Bilan du Saturday 01 February 2025
📊 Chiffres du jour
Courses analysées48
Hippodromes actifs8
Recommandations Turfin0
Recos gagnantes0
ROI Turfin du jour
0%
Gain virtuel0 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| DEAUVILLE | 10 |
| VINCENNES | 8 |
| CAGNES/MER | 8 |
| MACHECOUL | 7 |
| WOLVEGA | 6 |
| GULFSTREAM PARK | 4 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | DEAUVILLE | 1 | DEVIL IN THE SKY | 1.8 |
| R1C2 | DEAUVILLE | 9 | FOXTROT ZULU | 2.5 |
| R1C3 | DEAUVILLE | 3 | ZELMAN | 19.0 |
| R1C4 | DEAUVILLE | 8 | GRAND LIBYA | 2.6 |
| R1C5 | DEAUVILLE | 6 | IRISHKAMAYA | 5.0 |
| R1C6 | DEAUVILLE | 15 | RANCON ROYALE | 7.8 |
| R1C7 | DEAUVILLE | 5 | KANIFUSHI | 9.7 |
| R1C8 | DEAUVILLE | 3 | ROMANELLO | 12.0 |
| R1C9 | DEAUVILLE | 6 | LOVELY MISS | 26.0 |
| R1C10 | DEAUVILLE | 3 | HONEY BADGER | 3.3 |
| R2C1 | MACHECOUL | 9 | PIERRE PREMIER | 8.3 |
| R2C2 | MACHECOUL | 10 | GARMI | 7.4 |
| R2C3 | MACHECOUL | 4 | GOOD TIME ROLL | 2.5 |
| R2C4 | MACHECOUL | 1 | ORION ROCK | 2.6 |
| R2C5 | MACHECOUL | 7 | LAVIE ENROSE ATHON | 7.0 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.