dim 20/09 : programme du dimanche 20 septembre 2026
lun 21/09 : programme du lundi 21 septembre 2026
Hier : programme du mardi 22 septembre 2026
Aujourd'hui : programme du mercredi 23 septembre 2026
Demain : programme du jeudi 24 septembre 2026
ven 25/09 : programme du vendredi 25 septembre 2026
sam 26/09 : programme du samedi 26 septembre 2026
R1
Argentan
8 courses · 13:55 R2
Son Pardo
5 courses · 10:57 R3
Chantilly
8 courses · 11:42 R4
La Cepiere
8 courses · 16:33 R5
Kempton Park
9 courses · 17:20 R6
Happy Valley
9 courses · 12:40 R7
Solvalla
10 courses · 18:15 R8
San Isidro
5 courses · 21:15 R9
Valparaiso
4 courses · 22:00
Argentan
8 courses · 13:55 R2
Son Pardo
5 courses · 10:57 R3
Chantilly
8 courses · 11:42 R4
La Cepiere
8 courses · 16:33 R5
Kempton Park
9 courses · 17:20 R6
Happy Valley
9 courses · 12:40 R7
Solvalla
10 courses · 18:15 R8
San Isidro
5 courses · 21:15 R9
Valparaiso
4 courses · 22:00
AR
R1 · Argentan
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:55 | Grand National Du Trot Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 18 | 90 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 13651218 | Fiche → |
| C2 | 14:30 | Prix Du Chateau De Medavy Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 16 | 8 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 157121110 | Fiche → |
| C3 | 15:05 | Prix Du Chateau De Sassy Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 16 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 137493 | Fiche → |
| C4 | 15:43 | Prix Du Chateau De Carronges Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 18 | 30 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 4157189 | Fiche → |
| C5 | 16:16 | Prix Du Chateau De Chambois Corde à droite · Trot monte | Monté | 2875 m | 10 | 53 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 458910 | Fiche → |
| C6 | 16:52 | Prix Du Pmu Le Sulky Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 18 | 35 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 145984 | Fiche → |
| C7 | 17:28 | Prix Du Chateau Des Ducs D'alencon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 18 | 30 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1071818 | Fiche → |
| C8 | 18:05 | Prix Paris Turf X Pmu Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 18 | 30 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 10112188 | Fiche → |
SP
R2 · Son Pardo
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:57 | Premi Christian Cii Espagne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 10 | 3 500 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 710923 | Fiche → |
| C2 | 11:24 | Premi Unita Star's Espagne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 9 | 4 000 € | TrioCouplé | 57642 | Fiche → |
| C3 | 11:59 | Premi Osiris Espagne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 9 | 5 500 € | TrioCouplé | 19635 | Fiche → |
| C4 | 12:34 | Premi Vanvuit Bg Espagne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 9 | 4 500 € | TrioCouplé | 71985 | Fiche → |
| C5 | 13:09 | Premi Raspail B Ii Espagne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 11 | 4 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 79162 | Fiche → |
CH
R3 · Chantilly
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:42 | Prix Des Terriers Du Houx Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 8 | 27 400 € | TrioCouplé | 17438 | Fiche → |
| C2 | 12:17 | Prix De La Mare Aux Oiseaux Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 8 | 27 400 € | TrioCouplé | 51326 | Fiche → |
| C3 | 12:52 | Prix De Mours Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 8 | 25 600 € | TrioCouplé | 64217 | Fiche → |
| C4 | 13:27 | Prix De La Montignette | Plat | 1200 m | 11 | 22 100 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 15387 | Fiche → |
| C5 | 14:12 | Prix Du Cabinet Des Gemmes | Plat | 1200 m | 9 | 25 600 € | TrioCouplé | 25419 | Fiche → |
| C6 | 14:47 | Prix De Boran-Sur-Oise Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 20 200 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 4711510 | Fiche → |
| C7 | 15:27 | Prix De Noisy-Sur-Oise Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 22 100 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 313845 | Fiche → |
| C8 | 16:00 | Prix De Bruyere-Sur-Oise Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 28 800 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1562313 | Fiche → |
LC
R4 · La Cepiere
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:33 | Prix Georges Sicard Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 12 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 91456 | Fiche → |
| C2 | 17:11 | Prix Young Tiger Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 14 | 15 600 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 107162 | Fiche → |
| C3 | 17:47 | Prix De L'ariege Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 11 | 19 200 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 91683 | Fiche → |
| C4 | 18:20 | Prix De Saint-Sernin Corde à droite · Plat | Plat | 3000 m | 10 | 16 300 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 58437 | Fiche → |
| C5 | 18:50 | Prix De La Mediterranee Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 9 | 15 400 € | TrioCouplé | 74186 | Fiche → |
| C6 | 19:19 | Prix Jean De Tauriac Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 8 | 20 100 € | TrioCouplé | 73621 | Fiche → |
| C7 | 19:50 | Prix Du Bas Armagnac Corde à droite · Plat | Plat | 2100 m | 16 | 22 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1124105 | Fiche → |
| C8 | 20:28 | Prix Thalian Corde à droite · Plat | Plat | 2100 m | 8 | 24 000 € | TrioCouplé | 53476 | Fiche → |
KP
R5 · Kempton Park
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 17:20 | Restricted Novice Stakes (Class 4) - Div 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 9 | 12 048 € | 23165 | Fiche → | |
| C2 | 17:55 | Restricted Novice Stakes (Class 4) - Div 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 9 | 12 048 € | 41268 | Fiche → | |
| C3 | 18:30 | Fillies' Handicap (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 9 638 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 67841 | Fiche → |
| C4 | 19:00 | Fillies' Novice Stakes (Class 4) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 13 253 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 3101198 | Fiche → |
| C5 | 19:30 | Handicap (Class 6) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 11 | 7 229 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 6510711 | Fiche → |
| C6 | 20:00 | Handicap (Class 6) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 7 229 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 435914 | Fiche → |
| C7 | 20:30 | Handicap (Class 4) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 14 457 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1158612 | Fiche → |
| C8 | 21:00 | Handicap (Class 4) Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 9 | 14 457 € | 28516 | Fiche → | |
| C9 | 21:30 | Handicap (Class 6) Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 14 | 7 229 € | 248510 | Fiche → |
HV
R6 · Happy Valley
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:40 | Nam Fung Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 108 238 € | 4111063 | Fiche → | |
| C2 | 13:10 | Deep Water Bay Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | 10118912 | Fiche → | |
| C3 | 13:40 | Wong Chuk Hang Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 144 729 € | 821217 | Fiche → | |
| C4 | 14:10 | Deep Water Bay Handicap - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | 46195 | Fiche → | |
| C5 | 14:40 | The Hong Kong Country Club Challenge Cup (Handicap) - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 144 729 € | 6121108 | Fiche → | |
| C6 | 15:10 | Island Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 12 | 144 729 € | 154126 | Fiche → | |
| C7 | 15:45 | Mount Butler Handicap - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 230 082 € | 1112812 | Fiche → | |
| C8 | 16:15 | Mount Butler Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 230 082 € | 811659 | Fiche → | |
| C9 | 16:50 | Tai Hang Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 12 | 253 585 € | 652910 | Fiche → |
SO
R7 · Solvalla
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:15 | Prix Des Tulipes Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 12 | 10 489 € | 635110 | Fiche → | |
| C2 | 18:39 | Prix Des Roses Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 10 | 12 870 € | 610495 | Fiche → | |
| C3 | 19:03 | Prix Des Marguerites Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2640 m | 10 | 12 870 € | 34259 | Fiche → | |
| C4 | 19:27 | Prix Des Coquelicots Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1640 m | 12 | 12 870 € | 12117108 | Fiche → | |
| C5 | 19:51 | Prix Des Fleurs Suede Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2140 m | 11 | 12 870 € | 751112 | Fiche → | |
| C6 | 20:13 | Prix Des Orchidées Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 12 | 12 870 € | 34281 | Fiche → | |
| C7 | 20:41 | Prix Des Jonquilles Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 12 | 16 718 € | 1103117 | Fiche → | |
| C8 | 21:03 | Prix Des Lavandes Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 12 | 16 718 € | 146129 | Fiche → | |
| C9 | 21:36 | Prix Des Iris Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1640 m | 12 | 16 718 € | 210541 | Fiche → | |
| C10 | 21:55 | Prix Des Pivoines Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1640 m | 11 | 16 718 € | 4311110 | Fiche → |
SI
R8 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 21:15 | About Today 2019 Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 9 | 5 318 € | 63897 | Fiche → | |
| C6 | 21:45 | About Today 2019 I Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 5 318 € | 281035 | Fiche → | |
| C7 | 22:15 | Che Invasor 2018 Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 5 318 € | 1041121 | Fiche → | |
| C8 | 22:45 | Remigio Gonzalez Moreno S. Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 5 | 13 837 € | 23541 | Fiche → | |
| C9 | 23:17 | Mago Beto 2024 Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 8 | 3 910 € | 16387 | Fiche → |
VA
R9 · Valparaiso
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | 22:00 | Rabino H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 10 | 1 924 € | 410865 | Fiche → | |
| C9 | 22:35 | Gustavo Rivera B. S. Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 9 | 6 413 € | 27693 | Fiche → | |
| C10 | 23:05 | Rio Lobo H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 13 | 1 860 € | 118649 | Fiche → | |
| C11 | 23:35 | Raise A Lion H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 13 | 1 796 € | 249113 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.