Bilan du Sunday 13 April 2025
📊 Chiffres du jour
Courses analysées86
Hippodromes actifs14
Recommandations Turfin0
Recos gagnantes0
ROI Turfin du jour
0%
Gain virtuel0 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| MARONAS | 10 |
| LISIEUX | 9 |
| AGEN LA GARENNE | 9 |
| ParisLongchamp | 8 |
| GRAIGNES | 8 |
| MONT DE MARSAN | 7 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | ParisLongchamp | 1 | MONT DE SOLEIL | 1.3 |
| R1C2 | ParisLongchamp | 3 | WAKABURN | 11.0 |
| R1C3 | ParisLongchamp | 12 | BIBBIENA | 15.0 |
| R1C4 | ParisLongchamp | 2 | RIDARI | 7.7 |
| R1C5 | ParisLongchamp | 1 | ZARIGANA | 1.5 |
| R1C6 | ParisLongchamp | 6 | UTHER | 6.2 |
| R1C7 | ParisLongchamp | 2 | NAKED MEMORIES | 6.0 |
| R1C8 | ParisLongchamp | 1 | THIRSTY | 8.4 |
| R2C6 | SHA TIN (HONG KONG) | 8 | WITH A SMILE | ? |
| R2C7 | SHA TIN (HONG KONG) | 2 | ANOTHER ZONDA | 16.0 |
| R2C8 | SHA TIN (HONG KONG) | 9 | DIVANO | 6.55 |
| R2C9 | SHA TIN (HONG KONG) | 4 | DREAM WINNER | 66.0 |
| R3C1 | LIGNIERES | 4 | KIRIKOO | 5.4 |
| R3C2 | LIGNIERES | 6 | IMAGINAIRE | 4.7 |
| R3C3 | LIGNIERES | 2 | NANTIKA | 3.4 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.