🐴 LEBOSS D'HAVAROCHE
5 ans · Hongres
Musique : DaDa9a3a0a7a0a0a(25)Dm
📝 Mes notes
📊 Stats globales
0
🥇 Victoires
2
🏆 Places
7
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé28.6%
📈 20 dernières courses
De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente
📍 Par hippodrome
| Hippodrome | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| LA CAPELLE | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| RAMBOUILLET | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ENGHIEN | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| PONTCHATEAU | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| LAVAL | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| NANTES | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| VINCENNES | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
📏 Par distance
| Distance | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2800m – 3000m | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2600m – 2800m | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| 2000m – 2200m | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| 2200m – 2400m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
🏇 Par jockey / driver
| Jockey | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| G. BAUDOUIN | 2 | 0 | 1 | 0% | 50% |
| L. BAUDOUIN | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| Mme C. LOSAY | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| R. MARTY | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| R. CONGARD | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| A. BOURGOIN-TIMBERT | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
📋 Historique détaillé
| Date | Course | Hippo | Dist | Pos | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | R2C6 | LA CAPELLE | 2750m | 🥈 2 | 20.0 |
| 2026-05-22 | R2C5 | GRAIGNES | 2700m | — | 30.0 |
| 2026-05-11 | R1C1 | VICHY | 2800m | — | 17.0 |
| 2026-05-03 | R14C5 | RAMBOUILLET | 2800m | 9 | 8.4 |
| 2026-04-16 | R4C5 | ENGHIEN | 2150m | 🥉 3 | 31.0 |
| 2026-03-29 | R11C7 | PONTCHATEAU | 2800m | 11 | 57.0 |
| 2026-02-18 | R3C2 | LAVAL | 2850m | 7 | 45.0 |
| 2026-01-25 | R2C2 | NANTES | 2275m | 10 | 118.0 |
| 2026-01-06 | R1C5 | VINCENNES | 2850m | 11 | 122.0 |