Bilan du Saturday 02 August 2025
📊 Chiffres du jour
Courses analysées63
Hippodromes actifs11
Recommandations Turfin0
Recos gagnantes0
ROI Turfin du jour
0%
Gain virtuel0 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| CLAIREFONTAINE | 9 |
| SENONNES POUANCE | 8 |
| LES SABLES D OLONNE | 8 |
| ENGHIEN | 8 |
| VICHY | 7 |
| CAGNES/MER | 6 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | CLAIREFONTAINE | 7 | POWAI | 5.5 |
| R1C2 | CLAIREFONTAINE | 10 | DEBROUILLARDE | 8.9 |
| R1C3 | CLAIREFONTAINE | 11 | JOHNNY HAMMER | 12.0 |
| R1C4 | CLAIREFONTAINE | 6 | LATAKIA | 10.0 |
| R1C5 | CLAIREFONTAINE | 8 | EL KRAKEN | 4.5 |
| R1C6 | CLAIREFONTAINE | 9 | SPICHOPE | 6.4 |
| R1C7 | CLAIREFONTAINE | 9 | FIRST LOOK | 2.3 |
| R1C8 | CLAIREFONTAINE | 10 | IRADIE | 7.0 |
| R1C9 | CLAIREFONTAINE | 2 | BALAKOVNA | 8.1 |
| R2C1 | COLOGNE | 1 | NITARO | 1.7 |
| R2C2 | COLOGNE | 5 | CELESTIAL STAR | 3.6 |
| R2C3 | COLOGNE | 4 | KARISOKE | 3.0 |
| R2C4 | COLOGNE | 2 | VOITTON | 2.5 |
| R2C5 | COLOGNE | 4 | ARCHIE | 3.2 |
| R3C1 | ENGHIEN | 7 | LEMON FLEURY | 1.9 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.