Bilan du Saturday 20 December 2025
📊 Chiffres du jour
Courses analysées54
Hippodromes actifs7
Recommandations Turfin0
Recos gagnantes0
ROI Turfin du jour
0%
Gain virtuel0 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| GULFSTREAM PARK | 11 |
| VINCENNES | 9 |
| PAU | 9 |
| CAGNES/MER | 8 |
| WOLVEGA | 7 |
| KRIEAU (VIENNE) | 6 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | VINCENNES | 10 | MAKE YOUR DAY | 1.4 |
| R1C2 | VINCENNES | 5 | KAVIASE | 1.7 |
| R1C3 | VINCENNES | 3 | MILKA DES THUYAS | 15.0 |
| R1C4 | VINCENNES | 12 | HURRICANE CARTER | 3.5 |
| R1C5 | VINCENNES | 10 | LUNELLA LEMAN | 3.1 |
| R1C6 | VINCENNES | 14 | KALINE DE FAEL | 6.4 |
| R1C7 | VINCENNES | 4 | EROS ZOLA | 2.1 |
| R1C8 | VINCENNES | 14 | JOSHUA PEJI | 2.2 |
| R1C9 | VINCENNES | 4 | MAMBO DRY | 2.3 |
| R2C7 | SHA TIN (HONG KONG) | 2 | FIT FOR BEAUTY | ? |
| R2C8 | SHA TIN (HONG KONG) | 9 | AURORA PATCH | 3.9 |
| R2C9 | SHA TIN (HONG KONG) | 12 | SKY TRUST | 10.0 |
| R2C10 | SHA TIN (HONG KONG) | 14 | THE RED HARE | 9.6 |
| R3C1 | KRIEAU (VIENNE) | 5 | IATHENUS DAY | 1.5 |
| R3C2 | KRIEAU (VIENNE) | 10 | MR KONUNG | 1.5 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.