Bilan du Thursday 29 January 2026
📊 Chiffres du jour
Courses analysées39
Hippodromes actifs6
Recommandations Turfin0
Recos gagnantes0
ROI Turfin du jour
0%
Gain virtuel0 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| VINCENNES | 8 |
| LYON LA SOIE | 8 |
| DEAUVILLE | 8 |
| STRAUBING | 5 |
| MONS (GHLIN) | 5 |
| GULFSTREAM PARK | 5 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | VINCENNES | 3 | INFERNO PIPER | 15.0 |
| R1C2 | VINCENNES | 4 | MELLOW SPEED | 2.1 |
| R1C3 | VINCENNES | 4 | NICE SPEED | 3.4 |
| R1C4 | VINCENNES | 7 | NIKITA DES CHARMES | 2.2 |
| R1C5 | VINCENNES | 8 | KING LOOK | 3.3 |
| R1C6 | VINCENNES | 5 | GUARDAMI | 3.8 |
| R1C7 | VINCENNES | 3 | LITTLE CASH | 8.9 |
| R1C8 | VINCENNES | 9 | FLORIS DAY BAR | 12.0 |
| R2C1 | STRAUBING | 3 | MARILYN BOKO | 5.1 |
| R2C2 | STRAUBING | 4 | MISS RED LADY | 1.5 |
| R2C3 | STRAUBING | 4 | HAPPY JACK | 6.1 |
| R2C4 | STRAUBING | 6 | UNDINE MAGIC | 3.9 |
| R2C5 | STRAUBING | 8 | INDY | 2.1 |
| R3C1 | LYON LA SOIE | 4 | NEW BABY DOLLAR | 1.9 |
| R3C2 | LYON LA SOIE | 7 | LUNE LUMALO | 6.9 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.