🏁 Résultat du Quinté+ du 07/02/2026
R1C4 — VINCENNES · 15:15 · 2100m
PRIX DE MUNICH
| Place | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | IDEAL DU ROCHER | 14.0 |
| 🥈 | 3 | KSAR | 18.0 |
| 🥉 | 7 | JINGLE DU PONT | 6.8 |
| 4 | 15 | LIGHTNING STRIDE | 43.0 |
| 5 | 2 | WORKING CLASS HERO | 3.2 |
💶 Rapports officiels (pour 1 €)
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ | 6 - 3 - 7 - 15 - 2 | 346.40 € |
| Quinté+ | 3 - 7 - 15 - 2 | 8.00 € |
| Quinté+ | 6 - 3 - 15 - 2 | 8.00 € |
| Quinté+ | 6 - 3 - 7 - 15 | 8.00 € |
| Quinté+ | 6 - 3 - 7 - 2 | 8.00 € |
| Quinté+ | 6 - 7 - 15 - 2 | 8.00 € |
| Quinté+ | 6 - 3 - 7 | 6.80 € |
| Quarté+ | 6 - 3 - 7 - 15 | 565.50 € |
| Quarté+ | 6 - 3 - 7 | 23.70 € |
| Tiercé | 6 - 3 - 7 | 111.90 € |
| 2 sur 4 | 3 - 15 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 3 - 7 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 6 - 15 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 6 - 3 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 6 - 7 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 7 - 15 | 38.40 € |
| Couplé gagnant | 6 - 3 | 84.00 € |
| Couplé placé | 6 - 3 | 21.00 € |
| Couplé placé | 3 - 7 | 16.70 € |
| Couplé placé | 6 - 7 | 12.20 € |
| Simple gagnant | 6 | 14.00 € |
| Simple placé | 3 | 4.20 € |
| Simple placé | 6 | 3.80 € |
| Simple placé | 7 | 2.70 € |
Arrivée du Quinté+ d'hier — 06/02/2026
R1C8 — VINCENNES · 20:15 · 2850m
PRIX GUY DE LA BROSSE
| Place | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 | LEGACY JIEL | 14.0 |
| 🥈 | 14 | LOBBING DE BLARY | 36.0 |
| 🥉 | 2 | LIONEL MEARAS | 26.0 |
| 4 | 7 | FORCE OF NATURE | 27.0 |
| 5 | 5 | KILLER RAIN | 6.8 |
💶 Rapports officiels (pour 1 €)
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ | 9 - 14 - 2 - 7 - 5 | 2607.80 € |
| Quinté+ | 14 - 2 - 7 - 5 | 44.60 € |
| Quinté+ | 9 - 14 - 2 - 5 | 44.60 € |
| Quinté+ | 9 - 14 - 2 - 7 | 44.60 € |
| Quinté+ | 9 - 14 - 7 - 5 | 44.60 € |
| Quinté+ | 9 - 2 - 7 - 5 | 44.60 € |
| Quinté+ | 9 - 14 - 2 | 37.00 € |
| Quarté+ | 9 - 14 - 2 - 7 | 2222.10 € |
| Quarté+ | 9 - 14 - 2 | 205.35 € |
| Tiercé | 9 - 14 - 2 | 639.40 € |
| 2 sur 4 | 14 - 2 | 111.90 € |
| 2 sur 4 | 14 - 7 | 111.90 € |
| 2 sur 4 | 2 - 7 | 111.90 € |
| 2 sur 4 | 9 - 14 | 111.90 € |
| 2 sur 4 | 9 - 2 | 111.90 € |
| 2 sur 4 | 9 - 7 | 111.90 € |
| Couplé gagnant | 9 - 14 | 170.20 € |
| Couplé placé | 14 - 2 | 69.10 € |
| Couplé placé | 9 - 2 | 47.60 € |
| Couplé placé | 9 - 14 | 45.40 € |
| Simple gagnant | 9 | 14.30 € |
| Simple placé | 14 | 8.90 € |
| Simple placé | 2 | 6.60 € |
| Simple placé | 9 | 4.80 € |
Les arrivées Quinté+ des jours précédents
| Date | Course | Arrivée | |
|---|---|---|---|
| 05/02 | R1C1 VINCENNES | 9 - 14 - 7 - 8 - 11 | rapports |
| 04/02 | R1C2 CAGNES/MER | 10 - 8 - 1 - 5 - 13 | rapports |
| 03/02 | R1C1 VINCENNES | 3 - 10 - 7 - 4 - 14 | rapports |
| 02/02 | R1C2 CAGNES/MER | 1 - 4 - 5 - 11 - 7 | rapports |
| 01/02 | R1C4 VINCENNES | 7 - 11 - 4 - 6 - 5 | rapports |
| 31/01 | R1C4 VINCENNES | 13 - 8 - 9 - 1 - 12 | rapports |
| 30/01 | R1C8 DEAUVILLE | 9 - 3 - 4 - 7 - 13 | rapports |
📬 Reçois le prono du jour, gratuit
Le cheval du jour + le coup value, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.
Gratuit · 18+ · Jouez avec modération · désabonnement en 1 clic.
Le prochain Quinté, analysé gratuitement
Turfin analyse le Quinté+ chaque jour en pure data : scoring sur 6 critères + 13 bonus, probabilités calibrées, value vs cotes. Sélection en 8 chevaux disponible dès l'avant-veille — et le ROI de la méthode est public, jours rouges compris.
Rapports donnés à titre informatif (source PMU) · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.