🏁 Résultat du Quinté+ du 10/03/2026
R1C1 — SAINT-CLOUD · 13:55 · 2000m
PRIX DE LA GASCOGNE
| Place | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 | GUILLERETTE | 22.0 |
| 🥈 | 8 | HAVIASSOR | 10.0 |
| 🥉 | 7 | AQUILA VOLANTE | 10.0 |
| 4 | 3 | ZIGGY STAR | 11.0 |
| 5 | 9 | BABY HARTWOOD | 8.8 |
💶 Rapports officiels (pour 1 €)
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ | 12 - 8 - 7 - 3 - 9 | 1452.20 € |
| Quinté+ | 12 - 7 - 3 - 9 | 24.80 € |
| Quinté+ | 12 - 8 - 3 - 9 | 24.80 € |
| Quinté+ | 12 - 8 - 7 - 3 | 24.80 € |
| Quinté+ | 12 - 8 - 7 - 9 | 24.80 € |
| Quinté+ | 8 - 7 - 3 - 9 | 24.80 € |
| Quinté+ | 12 - 8 - 7 | 20.60 € |
| Quarté+ | 12 - 8 - 7 - 3 | 611.85 € |
| Quarté+ | 12 - 8 - 7 | 73.65 € |
| Tiercé | 12 - 8 - 7 | 219.60 € |
| 2 sur 4 | 12 - 3 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 12 - 7 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 12 - 8 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 7 - 3 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 8 - 3 | 38.40 € |
| 2 sur 4 | 8 - 7 | 38.40 € |
| Couplé gagnant | 12 - 8 | 152.30 € |
| Couplé placé | 12 - 7 | 41.50 € |
| Couplé placé | 12 - 8 | 41.00 € |
| Couplé placé | 8 - 7 | 16.40 € |
| Simple gagnant | 12 | 22.70 € |
| Simple placé | 12 | 6.40 € |
| Simple placé | 7 | 3.50 € |
| Simple placé | 8 | 3.50 € |
Arrivée du Quinté+ d'hier — 09/03/2026
R1C4 — CAEN · 13:55 · 2450m
PRIX DE CANAPVILLE
| Place | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | FORCE OF NATURE | 7.5 |
| 🥈 | 7 | LAROZE DU GERS | 4.5 |
| 🥉 | 5 | L'ATOLL | 5.8 |
| 4 | 10 | OMERTA BOKO | 17.0 |
| 5 | 8 | LUMINOUS STAR | 34.0 |
💶 Rapports officiels (pour 1 €)
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ | 3 - 7 - 5 - 10 - 8 | 326.60 € |
| Quinté+ | 3 - 5 - 10 - 8 | 4.80 € |
| Quinté+ | 3 - 7 - 10 - 8 | 4.80 € |
| Quinté+ | 3 - 7 - 5 - 10 | 4.80 € |
| Quinté+ | 3 - 7 - 5 - 8 | 4.80 € |
| Quinté+ | 7 - 5 - 10 - 8 | 4.80 € |
| Quinté+ | 3 - 7 - 5 | 3.40 € |
| Quarté+ | 3 - 7 - 5 - 10 | 57.90 € |
| Quarté+ | 3 - 7 - 5 | 5.40 € |
| Tiercé | 3 - 7 - 5 | 18.30 € |
| 2 sur 4 | 3 - 10 | 11.10 € |
| 2 sur 4 | 3 - 5 | 11.10 € |
| 2 sur 4 | 3 - 7 | 11.10 € |
| 2 sur 4 | 5 - 10 | 11.10 € |
| 2 sur 4 | 7 - 10 | 11.10 € |
| 2 sur 4 | 7 - 5 | 11.10 € |
| Couplé gagnant | 3 - 7 | 16.70 € |
| Couplé placé | 3 - 7 | 7.10 € |
| Couplé placé | 3 - 5 | 6.60 € |
| Couplé placé | 7 - 5 | 6.00 € |
| Simple gagnant | 3 | 7.50 € |
| Simple placé | 7 | 2.40 € |
| Simple placé | 3 | 2.20 € |
| Simple placé | 5 | 2.00 € |
Les arrivées Quinté+ des jours précédents
| Date | Course | Arrivée | |
|---|---|---|---|
| 08/03 | R1C4 CAGNES/MER | 7 - 2 - 4 - 5 - 12 | rapports |
| 07/03 | R1C3 AUTEUIL | 5 - 8 - 15 - 3 - 7 | rapports |
| 06/03 | R1C8 ENGHIEN | 13 - 6 - 3 - 1 - 5 | rapports |
| 05/03 | R1C1 SAINT-CLOUD | 12 - 15 - 6 - 9 - 13 | rapports |
| 04/03 | R1C1 AMIENS | 2 - 6 - 9 - 14 - 5 | rapports |
| 03/03 | R1C2 CHANTILLY | 16 - 1 - 5 - 4 - 11 | rapports |
| 02/03 | R1C1 CAEN | 7 - 3 - 6 - 5 - 9 | rapports |
📬 Reçois le prono du jour, gratuit
Le cheval du jour + le coup value, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.
Gratuit · 18+ · Jouez avec modération · désabonnement en 1 clic.
Le prochain Quinté, analysé gratuitement
Turfin analyse le Quinté+ chaque jour en pure data : scoring sur 6 critères + 13 bonus, probabilités calibrées, value vs cotes. Sélection en 8 chevaux disponible dès l'avant-veille — et le ROI de la méthode est public, jours rouges compris.
Rapports donnés à titre informatif (source PMU) · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.