9p8p5p5p1pSa forme, course après course
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Valeur | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Cleveland Handicap Happy Valley · R6C1 | 1 000 mPlat | CHAU C. L. | 16,5 | 2e | — |
| 21/10/2026 | Success Handicap Happy Valley · R6C2 | 1 200 mPlat | LEUNG K. C. | 17 | 9e | — |
| 16/09/2026 | Hoi Mei Handicap Happy Valley · R6C1 | 1 000 mPlat | PURTON Z. | 17 | 8e | — |
| 08/07/2026 | Kick Off Handicap Happy Valley · R6C1 | 1 000 mPlat | BOWMAN H. | 17 | 5e | — |
| 03/06/2026 | Mount Nicholson Handicap Happy Valley · R6C2 | 1 200 mPlat | PURTON Z. | 14 | 5e | — |
| 15/04/2026 | Celebrating 50 Years Of The Hk Sevens 1000m Handicap Happy Valley · R5C1 | 1 000 mPlat | PURTON Z. | 15 | 1er | — |
| 08/04/2026 | Cochrane Handicap Happy Valley · R6C1 | 1 200 mPlat | PURTON Z. | 15,5 | 12e | — |
| 11/03/2026 | Conduit Handicap Happy Valley · R3C1 | 1 000 mPlat | PURTON Z. | 16,5 | 4e | 6,6 |
| 26/11/2025 | Forth Road Bridge Handicap Happy Valley · R2C1 | 1 200 mPlat | TEETAN K. | 17 | 10e | 5,0 |
| 05/11/2025 | Niigata Handicap Happy Valley · R7C2 | 1 000 mPlat | TEETAN K. | 18 | 4e | — |
| 17/09/2025 | Hoi Mei Handicap - Section 2 Happy Valley · R6C2 | 1 200 mPlat | TEETAN K. | 20 | 6e | — |
| 16/07/2025 | Let Me Fight Handicap- Section 2 Happy Valley · R6C3 | 1 200 mPlat | TEETAN K. | 20,5 | 7e | — |
Ses 12 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Valeur : la valeur de handicap attribuée au cheval par les handicapeurs le jour de la course (plat et obstacle). Plus elle est haute, plus il est jugé fort, et plus il porte de poids dans un handicap.
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 12 | 1 | 2 | 17 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 – 1 199 m | 6 | 1 | 2 | 33 % |
| 1 200 – 1 399 m | 6 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| PURTON Z. | 5 | 1 | 1 | 20 % |
| TEETAN K. | 4 | 0 | 0 | 0 % |
| CHAU C. L. | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| LEUNG K. C. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| BOWMAN H. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.