Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Profil du cheval

Historique, statistiques par hippodrome et distance, et note Turfin course par course.

Baltic Duke

4 ans · Hongres

Musique : 8p(25)3p3p9p3p3p7p3p5p

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

0
🥇 Victoires
6
🏆 Places
11
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé54.5%

📈 20 dernières courses

3
5
3
7
3
3
9
3
3
8
7

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
LYON LA SOIE 3 0 2 0% 67%
CHANTILLY 2 0 0 0% 0%
PONT DE VIVAUX 2 0 2 0% 100%
CAGNES/MER 1 0 0 0% 0%
PORNICHET 1 0 1 0% 100%
DAX 1 0 0 0% 0%
LA TESTE 1 0 1 0% 100%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
2000m – 2200m 4 0 4 0% 100%
1600m – 1800m 2 0 0 0% 0%
1800m – 2000m 2 0 0 0% 0%
2200m – 2400m 2 0 1 0% 50%
2600m – 2800m 1 0 1 0% 100%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
F.LEFEBVRE 6 0 4 0% 67%
F.VERON 1 0 0 0% 0%
T.BREBION 1 0 0 0% 0%
M.MARQUETTE 1 0 1 0% 100%
JB.EYQUEM 1 0 0 0% 0%
H.MOUESAN 1 0 1 0% 100%

📋 Historique détaillé

Sous chaque course, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Cliquez sur une course pour voir son arrivée.

DateCourseHippoDistPosCote
2026-01-20 R3C5 CAGNES/MER 1600m 7 20.0
2026-01-10 R3C7 CHANTILLY 1600m 8 7.6
2025-12-05 R4C1 PORNICHET 2100m 🥉 3 5.5
2025-12-01 R4C5 LYON LA SOIE 2150m 🥉 3 8.4
2025-11-17 R4C5 LYON LA SOIE 1800m 9 6.1
2025-11-12 R4C6 PONT DE VIVAUX 2600m 🥉 3 2.0
2025-11-05 R4C4 PONT DE VIVAUX 2000m 🥉 3 5.8
2025-10-31 R4C4 CHANTILLY 1900m 7 10.0
2025-10-24 R5C3 LYON LA SOIE 2150m 🥉 3 4.2
2025-09-21 R10C5 DAX 2300m 5 7.8
2025-08-11 R4C2 LA TESTE 2200m 🥉 3 6.3
Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.