4p0p9p6p7pSa forme, course après course
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Valeur | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | West Kowloon Handicap - Section 1 Happy Valley · R5C8 | 1 200 mPlat | HEWITSON L. | 35 | 11e | — |
| 20/05/2026 | Violet Handicap Happy Valley · R6C8 | 1 200 mPlat | FERRARIS L. | 36 | 4e | — |
| 26/04/2026 | Fwd 1828 Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C6 | 1 200 mPlat | MCDONALD J. | 36,5 | 14e | 55,0 |
| 18/03/2026 | Daisy Handicap Happy Valley · R3C7 | 1 200 mPlat | HEWITSON L. | 39 | 7e | — |
| 04/01/2026 | The Bauhinia Sprint Trophy (handicap) Sha Tin (hong Kong) · R2C8 | 1 000 mPlat | BENTLEY H. | 39 | 11e | — |
| 30/11/2025 | Class 2 1000m Turf Handicap Sha Tin (hong Kong) · R3C8 | 1 000 mPlat | BENTLEY H. | 36 | 5e | 30,0 |
| 12/11/2025 | Fife Handicap Happy Valley · R6C7 | 1 200 mPlat | PURTON Z. | 36 | 1er | — |
| 19/10/2025 | Lek Yuen Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C8 | 1 200 mPlat | BOWMAN H. | 36 | 7e | 24,0 |
| 04/10/2025 | Tung Lung Chau Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C9 | 1 200 mPlat | BOWMAN H. | 36 | 9e | — |
Ses 9 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Valeur : la valeur de handicap attribuée au cheval par les handicapeurs le jour de la course (plat et obstacle). Plus elle est haute, plus il est jugé fort, et plus il porte de poids dans un handicap.
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sha Tin (hong Kong) | 5 | 0 | 0 | 0 % |
| Happy Valley | 4 | 1 | 1 | 25 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 – 1 399 m | 7 | 1 | 1 | 14 % |
| 1 000 – 1 199 m | 2 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| HEWITSON L. | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| BENTLEY H. | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| BOWMAN H. | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| FERRARIS L. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| MCDONALD J. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PURTON Z. | 1 | 1 | 1 | 100 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.