0p3p9p1p4pSa forme, course après course
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Valeur | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Lukfook Jewellery Night Banquet In Tang Palace Collection Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C6 | 1 000 mPlat | YUEN H. Y. | 35 | 6e | — |
| 13/09/2026 | Wah Fu Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C8 | 1 000 mPlat | YUEN H. Y. | 35 | 10e | 28,0 |
| 01/07/2026 | The Guangdong-Hong Kong Cup (handicap) Sha Tin (hong Kong) · R2C7 | 1 000 mPlat | YUEN H. Y. | 35 | 3e | 8,5 |
| 09/05/2026 | Pok Fu Lam Country Park Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C9 | 1 000 mPlat | YUEN H. Y. | 32 | 9e | 6,9 |
| 06/04/2026 | Bluff Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C6 | 1 000 mPlat | YUEN H. Y. | 32 | 1er | — |
| 14/02/2026 | Tvb Midlife, Sing & Shine Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C9 | 1 000 mPlat | FERRARIS L. | 33 | 5e | 27,0 |
| 27/12/2025 | Sham Chung Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C8 | 1 000 mPlat | ATZENI A. | 32,5 | 2e | 15,0 |
| 26/10/2025 | Technics Headphones Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C9 | 1 000 mPlat | BOWMAN H. | 33 | 9e | — |
| 04/10/2025 | The Association Of Hong Kong Racing Journalists 40th Anniversary Cup Sha Tin (hong Kong) · R2C7 | 1 000 mPlat | ORMAN J. | 33 | 6e | 5,65 |
| 14/09/2025 | Mei Tung Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C7 | 1 000 mPlat | WONG P. N. | 33 | 2e | 11,0 |
Ses 10 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Valeur : la valeur de handicap attribuée au cheval par les handicapeurs le jour de la course (plat et obstacle). Plus elle est haute, plus il est jugé fort, et plus il porte de poids dans un handicap.
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sha Tin (hong Kong) | 10 | 1 | 4 | 40 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 – 1 199 m | 10 | 1 | 4 | 40 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| YUEN H. Y. | 5 | 1 | 2 | 40 % |
| FERRARIS L. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| ATZENI A. | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| BOWMAN H. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| ORMAN J. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| WONG P. N. | 1 | 0 | 1 | 100 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.