Musique
Suivre ce cheval
3a5aDa3a2a5a0a1a9a5a9
Courses
arrivée connue
1
Victoire
soit 11 %
3
Podiums
1 fois 2e · 1 fois 3e
33 %
Dans les 3
de ses courses
Sa forme, course après course
5
02/10
6
04/12
6
15/01
8
19/02
5
21/03
5
06/05
2
10/07
3
23/07
1
24/09
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Prix de Saone Allemagne Karlshorst · R2C7 | 2 000 mAttelé | Spangenberg Dennis | 1er | — |
| 23/07/2026 | Www.wettstar-Pferdewetten.de Allemagne Karlshorst · R3C3 | 2 020 mAttelé | Spangenberg Dennis | 3e | 9,4 |
| 10/07/2026 | Prix du Trotteur Francais Ii Allemagne Karlshorst · R4C1 | 2 020 mAttelé | Spangenberg Dennis | 2e | — |
| 06/05/2026 | Bon Anniversaire Hans-Joachim Matthaus Allemagne Mariendorf · R2C3 | 2 500 mAttelé | Spangenberg Dennis | 5e | 31,0 |
| 21/03/2026 | Krokus-Rennen Allemagne Hambourg · R2C4 | 2 220 mAttelé | Spangenberg Dennis | 5e | 30,0 |
| 19/02/2026 | Dreierwette-Jackpotrennen Allemagne Straubing · R3C3 | 1 925 mAttelé | Mme Biss Anja | 8e | 65,0 |
| 15/01/2026 | Prix Bildschnitttv Allemagne Straubing · R6C9 | 2 400 mAttelé | Larsen Michael | 6e | 22,0 |
| 04/12/2025 | Prix du Departement 53 Allemagne Munich-Daglfing · R2C4 | 2 600 mAttelé | Geineder Andreas | 6e | 38,0 |
| 02/10/2025 | Prix du 75e Anniversaire d'Helmut Biendl Allemagne Straubing · R2C5 | 2 400 mAttelé | Mayr Gerhard | 5e | 32,0 |
Ses 9 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026).
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Karlshorst | 3 | 1 | 3 | 100 % |
| Straubing | 3 | 0 | 0 | 0 % |
| Mariendorf | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Hambourg | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Munich-Daglfing | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 – 2 199 m | 3 | 1 | 3 | 100 % |
| 2 400 – 2 599 m | 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 200 – 2 399 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 1 800 – 1 999 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 600 – 2 799 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Spangenberg Dennis | 5 | 1 | 3 | 60 % |
| Mme Biss Anja | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Larsen Michael | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Geineder Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Mayr Gerhard | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.