8p0p6p8p7pSa forme, course après course
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Valeur | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Bedford Handicap Happy Valley · R6C1 | 1 800 mPlat | LEUNG K. C. | 18 | 3e | — |
| 10/06/2026 | Kai Tak Handicap - Section 1 Happy Valley · R5C2 | 1 650 mPlat | YEUNG M. L. | 18 | 8e | — |
| 22/04/2026 | Geranium Handicap Happy Valley · R6C3 | 1 650 mPlat | CHUNG Y. L. | 19 | 12e | — |
| 18/03/2026 | Dahlia Handicap Happy Valley · R3C6 | 1 800 mPlat | POON M. F. | 20 | 6e | — |
| 11/03/2026 | Hatton Handicap - Section 2 Happy Valley · R3C4 | 1 650 mPlat | CHUNG Y. L. | 21 | 8e | 9,9 |
| 25/02/2026 | Robinson Handicap Happy Valley · R3C6 | 1 650 mPlat | CHUNG Y. L. | 21,5 | 7e | — |
| 14/01/2026 | Yacht Club Handicap - Section 2 Happy Valley · R8C4 | 1 650 mPlat | CHUNG Y. L. | 22 | 5e | — |
| 17/12/2025 | Swiftlet Handicap Happy Valley · R2C6 | 1 800 mPlat | CHUNG Y. L. | 23 | 5e | — |
| 12/11/2025 | Cheung Shun Handicap - Section 2 Happy Valley · R6C3 | 1 650 mPlat | DOYLE H. | 24 | 9e | — |
| 22/10/2025 | Racing Spirit Handicap Happy Valley · R6C5 | 1 650 mPlat | CHUNG Y. L. | 25 | 11e | — |
| 28/09/2025 | Tailorbird Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C6 | 1 400 mPlat | CHUNG Y. L. | 26 | 12e | 43,0 |
| 16/07/2025 | Turin Redsun Handicap Happy Valley · R6C4 | 1 800 mPlat | PURTON Z. | 26,5 | 11e | — |
Ses 12 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Valeur : la valeur de handicap attribuée au cheval par les handicapeurs le jour de la course (plat et obstacle). Plus elle est haute, plus il est jugé fort, et plus il porte de poids dans un handicap.
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 11 | 0 | 1 | 9 % |
| Sha Tin (hong Kong) | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 600 – 1 799 m | 7 | 0 | 0 | 0 % |
| 1 800 – 1 999 m | 4 | 0 | 1 | 25 % |
| 1 400 – 1 599 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| CHUNG Y. L. | 7 | 0 | 0 | 0 % |
| LEUNG K. C. | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| YEUNG M. L. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| POON M. F. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| DOYLE H. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PURTON Z. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.