Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Profil du cheval

Historique, statistiques par hippodrome et distance, et note Turfin course par course.

I Dream With You

8 ans · Hongres

Musique : 0a5a2a1a5a

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

2
🥇 Victoires
4
🏆 Places
15
Courses
Taux victoire13.3%
Taux placé26.7%

📈 20 dernières courses

5
6
6
5
4
4
4
7
1
4
1
2
5
7
3

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
WOLVEGA 10 1 2 10% 20%
DUINDIGT 2 0 1 0% 50%
GELSENKIRCHEN 2 1 1 50% 50%
MARIENDORF 1 0 0 0% 0%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
2000m – 2200m 14 2 4 14% 29%
1600m – 1800m 1 0 0 0% 0%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
JIM VELDMAN 8 1 2 12% 25%
VELDMAN JIM 2 0 0 0% 0%
JOHN DEKKER 1 0 1 0% 100%
SACHA VAN DEN PLOEG 1 0 0 0% 0%
VANDENABEELE FLORIS 1 1 1 100% 100%
YANICK MOLLEMA 1 0 0 0% 0%

📋 Historique détaillé

Sous chaque course, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Cliquez sur une course pour voir son arrivée.

DateCourseHippoDistPosCote
2026-07-31 R3C4 DUINDIGT 2000m 🥉 3 2.1
2026-07-04 R7C4 WOLVEGA 2100m 7 ?
2026-06-20 R3C3 WOLVEGA 2100m 5 9.2
2026-06-06 R2C2 WOLVEGA 2100m 🥈 2 7.7
2026-05-22 R3C6 WOLVEGA 2100m 🥇 1 50.0
2026-03-06 R5C3 WOLVEGA 2100m 4 20.0
2026-02-20 R3C3 GELSENKIRCHEN 2000m 🥇 1 3.0
2026-02-07 R6C4 WOLVEGA 2100m 7 27.0
2026-01-21 R6C7 GELSENKIRCHEN 2000m 4 2.7
2025-12-21 R2C2 MARIENDORF 2000m 4 11.0
2025-11-27 R5C8 WOLVEGA 2100m 4 ?
2025-11-06 R5C3 WOLVEGA 2100m 5 41.0
2025-09-27 R5C1 WOLVEGA 1609m 6 44.0
2025-09-18 R5C2 WOLVEGA 2100m 6 56.0
2025-07-06 R6C8 DUINDIGT 2000m 5 14.0
Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.