Turfin

Turfin

Profil du cheval
📥 Installe Turfin sur ton téléphone : plus rapide + notifications

🐴 IVANOVITCH EST LA

8 ans · Hongres

Musique : 4a0a9a6a7a0a(25)Da2aDa

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

0
🥇 Victoires
1
🏆 Places
13
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé7.7%

📈 20 dernières courses

6
9
8
7
8
2
10
7
6
9
11
4
9

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
LYON LA SOIE 3 0 1 0% 33%
VICHY 2 0 0 0% 0%
PARAY LE MONIAL 2 0 0 0% 0%
SAINT GALMIER 2 0 0 0% 0%
CHATILLON/CHALARONNE 1 0 0 0% 0%
LYON-PARILLY 1 0 0 0% 0%
PONT DE VIVAUX 1 0 0 0% 0%
CAVAILLON 1 0 0 0% 0%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
2600m – 2800m 7 0 0 0% 0%
2000m – 2200m 5 0 1 0% 20%
2400m – 2600m 1 0 0 0% 0%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
L. VERRIERE 6 0 0 0% 0%
J.X. MAILLARD 5 0 1 0% 20%
Y.A. BRIAND 1 0 0 0% 0%
A. CURY 1 0 0 0% 0%

📋 Historique détaillé

DateCourseHippoDistPosCote
2026-06-01 R1C7 VICHY 2150m 9 94.0
2026-05-10 R4C2 VICHY 2150m 4 34.0
2026-05-01 R9C8 CHATILLON/CHAL 2675m 11 31.0
2026-04-12 R11C7 PARAY LE MONIA 2625m 9 94.0
2026-03-31 R3C8 LYON-PARILLY 2000m 6 63.0
2026-03-22 R10C8 PARAY LE MONIA 2625m 7 20.0
2026-03-09 R4C2 LYON LA SOIE 2050m 10 131.0
2025-12-29 R3C6 VINCENNES 2175m 33.0
2025-12-10 R4C3 LYON LA SOIE 2050m 🥈 2 47.0
2025-11-30 R10C4 LYON-PARILLY 2600m 13.0
2025-11-11 R4C2 LYON LA SOIE 2700m 8 101.0
2025-11-02 R5C2 PONT DE VIVAUX 2650m 7 45.0
2025-10-12 R11C7 SAINT GALMIER 2650m 8 35.0
2025-09-19 R2C3 CAVAILLON 2525m 9 57.0
2025-08-30 R9C7 SAINT GALMIER 2650m 6 14.0
⬇ Tirer pour rafraîchir