Musique
Suivre ce cheval
3a2a3a1aDa3a5a9aDaDa11
Courses
arrivée connue
1
Victoire
soit 9 %
7
Podiums
1 fois 2e · 5 fois 3e
64 %
Dans les 3
de ses courses
Sa forme, course après course
3
28/07
–
14/08
4
08/09
–
18/12
–
30/12
–
13/03
7
17/04
–
15/05
–
13/06
9
19/06
5
24/06
3
08/07
–
13/07
1
20/07
3
22/07
2
13/08
3
02/10
3
02/11
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Prix Belle de Mai Borely · R7C7 | 2 300 mAttelé | MLLE A. Ventura | 3e | 4,1 |
A l'abri derrière les premiers, a été lancé à la sortie du tournant final et a conclu honorablement, mais en retrait des premiers. | |||||
| 02/10/2026 | Prix des Orchidees Borely · R3C7 | 2 300 mAttelé | P. Vercruysse | 3e | 5,2 |
A l'arrière-garde, et encore en retrait en face, a très bien terminé en dehors, revenant échouer de peu pour la deuxième place. | |||||
| 13/08/2026 | Prix de la Baie de Cannes Cagnes/mer · R8C6 | 2 150 mAttelé | TH. Clairet | 2e | 4,3 |
| 22/07/2026 | Prix Prelude Gede Cagnes/mer · R8C1 | 2 700 mAttelé | MLLE A. Ventura | 3e | 14,0 |
| 20/07/2026 | Prix Lucky Marceaux Cagnes/mer · R5C5 | 2 150 mAttelé | MLLE A. Ventura | 1er | 12,0 |
Sur un quatrième rideau, côté corde, est passé dernier dans l'ultime tournant, puis a été lancé en dehors à l'entrée de la ligne droite, et a terminé à toute vitesse, en dehors, créant sûrement la décision pour finir. | |||||
| 13/07/2026 | Prix Bulle de Laumont Cagnes/mer · R5C6 | 2 700 mAttelé | MLLE A. Ventura | — | 16,0 |
Rapidement relégué dans la seconde moitié du peloton, côté corde, dans une épreuve rythmée, s'est enlevé au dernier passage alors qu'il ne s'était pas rapproché. | |||||
| 08/07/2026 | Prix de Namur Cagnes/mer · R9C2 | 2 700 mAttelé | MLLE A. Ventura | 3e | 82,0 |
| 24/06/2026 | Prix du Pietin Borely · R5C2 | 2 300 mAttelé | MLLE A. Ventura | 5e | 11,0 |
| 19/06/2026 | Prix des Plages de Corbieres Borely · R6C3 | 3 000 mAttelé | N. Ensch | 9e | 28,0 |
Venu aux commandes au premier passage en face, est rentré dans le rang à l'approche du tournant final. | |||||
| 13/06/2026 | Prix de Saint Tronc Pont de Vivaux · R9C6 | 2 650 mAttelé | N. Ensch | — | 10,0 |
| 15/05/2026 | Prix Henri Fhal Borely · R3C5 | 3 000 mAttelé | N. Ensch | — | 4,3 |
| 17/04/2026 | Prix du Feu du Fort de Saint Nicolas Borely · R3C7 | 3 000 mAttelé | N. Ensch | 7e | 23,0 |
| 13/03/2026 | Prix de la Pinchinette Borely · R2C5 | 3 000 mAttelé | Guillaume Lemoine | — | 20,0 |
| 30/12/2025 | Prix de Saint Jeannet Cagnes/mer · R7C2 | 2 925 mAttelé | N. Ensch | — | 43,0 |
| 18/12/2025 | Prix Velinotte Cagnes/mer · R4C3 | 2 925 mAttelé | N. Ensch | — | 39,0 |
| 08/09/2025 | Prix Lambert-Lambert Feurs · R3C5 | 2 100 mAttelé | N. Ensch | 4e | 3,6 |
| 14/08/2025 | Prix Fitzgerald Bigi Cagnes/mer · R6C4 | 2 925 mAttelé | N. Ensch | — | 4,7 |
| 28/07/2025 | Prix Roger Notari Cagnes/mer · R5C5 | 2 925 mAttelé | N. Ensch | 3e | 2,3 |
Ses 18 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026).
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Borely | 5 | 0 | 2 | 40 % |
| Cagnes/mer | 5 | 1 | 5 | 100 % |
| Feurs | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 200 – 2 399 m | 3 | 0 | 2 | 67 % |
| 2 000 – 2 199 m | 3 | 1 | 2 | 67 % |
| 2 600 – 2 799 m | 2 | 0 | 2 | 100 % |
| 3 000 – 3 199 m | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 800 – 2 999 m | 1 | 0 | 1 | 100 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| MLLE A. Ventura | 5 | 1 | 4 | 80 % |
| N. Ensch | 4 | 0 | 1 | 25 % |
| P. Vercruysse | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| TH. Clairet | 1 | 0 | 1 | 100 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.