Musique
Suivre ce cheval
7mDm4m6m1mDa6mDm1m(25)14
Courses
arrivée connue
2
Victoires
soit 14 %
4
Podiums
1 fois 2e · 1 fois 3e
29 %
Dans les 3
de ses courses
Sa forme, course après course
4
08/07
3
24/07
4
06/09
4
07/10
6
14/10
2
10/12
5
31/12
1
06/02
–
18/03
6
21/03
1
10/06
6
02/07
4
16/07
–
07/09
7
23/09
4
20/10
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Prix Chryseis Vincennes · R4C2 | 2 175 mMonté | V. Saussaye | 4e | 19,0 |
Fautif En quatrième position d'un peloton étiré en plaine, après la faute de KADO SHINING, a été débordé dans le dernier tournant mais s'est courageusement ressaisi pour revenir prendre la quatrième place à la fin. | |||||
| 23/09/2026 | Prix du Chateau de Chambois Argentan · R1C5 | 2 875 mMonté | V. Saussaye | 7e | 20,0 |
Assez vite aux avant-postes, a été débordé dans le dernier tournant et a été dominé. | |||||
| 07/09/2026 | Prix Groupe Gendry - Prix Fandango Craon · R1C7 | 2 775 mMonté | V. Saussaye | — | 5,9 |
Vite en tête, avait toujours l'avantage lorsqu'il s'est perdu dans ses allures à mi-ligne droite. | |||||
| 16/07/2026 | Prix de Bonny sur Loire Enghien · R4C7 | 2 875 mMonté | V. Saussaye | 4e | 10,0 |
Patient parmi les derniers et encore en retrait dans le tournant final, a courageusement terminé pour arracher la quatrième place, sans pouvoir espérer mieux. | |||||
| 02/07/2026 | Prix des Vacances Pornichet · R5C7 | 2 725 mMonté | V. Saussaye | 6e | 5,8 |
Attentiste au sein du peloton, s'est annoncé en dehors au dernier passage en face, mais n'a pu suivre les premiers dans l'ultime virage, s'inclinant après lutte pour la cinquième place. | |||||
| 10/06/2026 | Prix de Buais Caen · R1C1 | 2 450 mMonté | V. Saussaye | 1er | 14,0 |
À mi-peloton, dans le wagon de deux, a pris l'avantage à l'amorce du tournant final, puis s'est légèrement détaché à l'entrée de la ligne droite, avant de résister de très peu à KRISTALE D'ERABLE. | |||||
| 21/03/2026 | Prix de Langres Vincennes · R1C1 | 2 700 mMonté | V. Saussaye | 6e | 18,0 |
| 18/03/2026 | Prix des Messageries Laitieres - Vire Vire · R1C6 | 2 800 mMonté | V. Saussaye | — | 17,0 |
| 06/02/2026 | Prix Gerard Brami Vincennes · R1C2 | 2 700 mMonté | V. Saussaye | 1er | 52,0 |
| 31/12/2025 | Prix de Buzancais Vincennes · R1C4 | 2 700 mMonté | V. Saussaye | 5e | 11,0 |
| 10/12/2025 | Prix de Langeac Vincennes · R1C2 | 2 175 mMonté | V. Saussaye | 2e | 17,0 |
| 14/10/2025 | Prix Euterpe Vincennes · R4C6 | 2 700 mMonté | E. De Jesus | 6e | 31,0 |
| 07/10/2025 | Prix Antiope Vincennes · R4C1 | 2 700 mMonté | E. De Jesus | 4e | 19,0 |
| 06/09/2025 | Prix de Lusigny Vincennes · R1C1 | 2 175 mMonté | E. De Jesus | 4e | 26,0 |
| 24/07/2025 | Prix Fandango 1949 Mauquenchy · R4C5 | 2 850 mMonté | E. De Jesus | 3e | 21,0 |
| 08/07/2025 | Prix de Pontchateau Saint Malo · R3C2 | 2 950 mMonté | E. De Jesus | 4e | 15,0 |
Ses 16 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026).
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 8 | 1 | 2 | 25 % |
| Argentan | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Enghien | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Pornichet | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Caen | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| Mauquenchy | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| Saint Malo | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 600 – 2 799 m | 6 | 1 | 1 | 17 % |
| 2 800 – 2 999 m | 4 | 0 | 1 | 25 % |
| 2 000 – 2 199 m | 3 | 0 | 1 | 33 % |
| 2 400 – 2 599 m | 1 | 1 | 1 | 100 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| V. Saussaye | 9 | 2 | 3 | 33 % |
| E. De Jesus | 5 | 0 | 1 | 20 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.