Musique
Suivre ce cheval
2a3a8a6a3a8a4a8a8a6a14
Courses
arrivée connue
0
Victoire
soit 0 %
2
Podiums
0 fois 2e · 2 fois 3e
14 %
Dans les 3
de ses courses
Sa forme, course après course
8
15/08
3
12/09
–
28/09
10
20/10
11
08/11
7
22/11
11
28/12
9
15/03
5
22/05
8
17/06
8
08/07
3
27/08
6
10/09
8
19/09
4
04/11
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Prix Axa Frederic Veillon Nantes · R1C5 | 3 000 mAttelé | M. Abrivard | 4e | 9,2 |
Reléguée sur une cinquième ligne, à deux, à un tour du but, a emboîté le pas à KETBERNY en face et a bien soutenu son effort jusqu'au bout, ajustant son rival, sur les talons de JUILLET. | |||||
| 19/09/2026 | Prix du Pmu "le Ralli" Pornichet Pornichet · R4C6 | 2 725 mAttelé | H. Morel | 8e | 11,0 |
Dans la deuxième moitié du peloton, a été contrainte de virer au large dans le dernier tournant, le nez au vent, avant de finir courageusement, en retrait. | |||||
| 10/09/2026 | Prix Kesaco Phedo Laval · R4C3 | 2 850 mAttelé | A. Angot | 6e | 86,0 |
Progressivement reléguée dans le dernier tiers du peloton, a emboîté le pas à KELLY CHARLY ERA en face, mais n'a pas été ramenée, puis s'est bien relancée, au centre, dans la ligne droite, à défaut d'être menaçante. | |||||
| 27/08/2026 | Prix Equidia Pornichet · R5C4 | 2 725 mAttelé | A. Angot | 3e | 49,0 |
Reléguée sur une cinquième ligne, dans le wagon de deux, et pas ramenée à flanc de peloton dans le dernier tour, a terminé très fort, échouant de peu pour l'accessit d'honneur. | |||||
| 08/07/2026 | Prix du Croise Laroche Pornichet · R1C6 | 2 650 mAttelé | A. Angot | 8e | 117,0 |
Progressivement reléguée en queue de peloton, par le jeu des relais, a emboîté le pas à KORIGANE D'ERABLE en face, mais n'a pu soutenir son effort dans la ligne droite. | |||||
| 17/06/2026 | Prix de l'Engagement Chartres · R2C6 | 2 800 mAttelé | M. Mottier | 8e | 34,0 |
Reléguée dans la seconde moitié du peloton, n'a pu se rapprocher utilement. | |||||
| 22/05/2026 | Prix des Magnolias Laval · R7C1 | 2 850 mAttelé | H. Morel | 5e | — |
| 15/03/2026 | Prix de la Ville d'Amilly Chartres · R3C3 | 2 825 mAttelé | A. Angot | 9e | 188,0 |
| 28/12/2025 | Prix de Beaumont-De-Lomagne Vincennes · R1C5 | 2 850 mAttelé | A. Angot | 11e | 111,0 |
| 22/11/2025 | Prix de Manciet Vincennes · R1C6 | 2 700 mAttelé | A. Collette | 7e | 20,0 |
| 08/11/2025 | Prix de Ranville Vincennes · R1C5 | 2 700 mAttelé | A. Collette | 11e | 29,0 |
| 20/10/2025 | Prix Camille Bougras Les Sables D Olonne · R4C6 | 2 775 mAttelé | A. Angot | 10e | 46,0 |
| 28/09/2025 | Px Banque Caixa Geral Depositos France Vincennes · R1C3 | 2 100 mAttelé | A. Collette | — | 49,0 |
| 12/09/2025 | Prix Scylla Vincennes · R1C3 | 2 100 mAttelé | A. Collette | 3e | 172,0 |
| 15/08/2025 | Prix du Pays de Meslay-Grez Meslay du Maine · R3C5 | 2 875 mAttelé | A. Angot | 8e | 56,0 |
Ses 15 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026).
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 4 | 0 | 1 | 25 % |
| Pornichet | 3 | 0 | 1 | 33 % |
| Laval | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| Chartres | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| Nantes | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Les Sables D Olonne | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Meslay du Maine | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 600 – 2 799 m | 6 | 0 | 1 | 17 % |
| 2 800 – 2 999 m | 6 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 000 – 3 199 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 000 – 2 199 m | 1 | 0 | 1 | 100 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| A. Angot | 7 | 0 | 1 | 14 % |
| A. Collette | 3 | 0 | 1 | 33 % |
| H. Morel | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| M. Abrivard | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| M. Mottier | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.