Musique
Suivre ce cheval
3aDa2a1a1a3a2a8a0a4a14
Courses
arrivée connue
3
Victoires
soit 21 %
9
Podiums
3 fois 2e · 3 fois 3e
64 %
Dans les 3
de ses courses
Sa forme, course après course
1
05/07
5
06/08
3
13/09
2
01/11
4
29/11
–
21/12
4
11/01
10
25/01
8
22/02
2
24/05
3
14/06
1
05/07
1
19/07
2
09/08
–
07/09
3
28/09
–
01/11
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Grand Prix de la Ville de Laval Laval · R1C4 | 2 850 mAttelé | W. Bigeon | — | 15,0 |
En huitième position d'un peloton très étiré, s'est enlevé à l'amorce du tournant final alors qu'il ne s'était pas encore rapproché. | |||||
| 28/09/2026 | Prix Terideal Craon · R2C5 | 3 500 mAttelé | M. Abrivard | 3e | 2,8 |
Contraint d'évoluer le nez au vent en début de parcours, puis rabattu à mi-peloton, a progressé en dehors dans le tournant final et a bien prolongé son effort pour arracher la troisième place, en léger retrait du duo de tête. | |||||
| 07/09/2026 | Prix V And B Craon · R1C1 | 2 775 mAttelé | M. Abrivard | — | 3,9 |
Parti vite à son échelon, se retrouvant en cinquième position, a dû conduire le wagon de deux à un tour du but, puis a pris l'avantage à la sortie du tournant final, avant de s'enlever à mi-ligne droite, sous la pression de JUST DE L'OISON. | |||||
| 09/08/2026 | Grand Prix de la Gacilly La Gacilly · R5C4 | 3 100 mAttelé | W. Bigeon | 2e | 3,1 |
À l'arrière du peloton, a progressé par le wagon de deux en face, puis a été lancé à l'entrée de la ligne droite et a très bien fini, en dehors, échouant de peu pour le succès. | |||||
| 19/07/2026 | Grand Prix Jean-Maurice Beteau Royan · R4C4 | 3 100 mAttelé | M. Abrivard | 1er | 3,2 |
Vite en queue de peloton, puis rapproché progressivement dans le wagon de trois, s'est retrouvé nez au vent en face mais a parfaitement prolongé son effort et a dominé KING DE L'OUEST à 100 mètres du poteau, s'imposant nettement. | |||||
| 05/07/2026 | Grand Prix d'Agon-coutainville Agon-Coutainville · R4C4 | 3 425 mAttelé | W. Bigeon | 1er | 4,2 |
Attentiste au sein d'un peloton étiré, a accéléré dans le tournant final, avant de dominer ses rivaux au sprint dans les 50 derniers mètres. | |||||
| 14/06/2026 | Grand Prix Michel de Pontbriand Erbray · R4C4 | 3 200 mAttelé | W. Bigeon | 3e | 5,2 |
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, a fini fort, sans avoir le temps d'inquiéter le duo de tête. | |||||
| 24/05/2026 | Grand Prix Stelsia Casino de Granville Granville · R5C4 | 3 100 mAttelé | W. Bigeon | 2e | 26,0 |
| 22/02/2026 | Prix de Paris Eqwin - Amerique Races Vincennes · R1C4 | 4 150 mAttelé | W. Bigeon | 8e | 28,0 |
| 25/01/2026 | Prix d'Amerique - Amerique Races Vincennes · R1C6 | 2 700 mAttelé | W. Bigeon | 10e | 50,0 |
| 11/01/2026 | Prix de Belgique-Amerique Races Q6 Vincennes · R1C4 | 2 850 mAttelé | W. Bigeon | 4e | 38,0 |
| 21/12/2025 | Prix Tenor de Baune-Amerique Races Q4 Vincennes · R1C4 | 2 700 mAttelé | W. Bigeon | — | 21,0 |
| 29/11/2025 | Prix Doynel de Saint-Quentin Vincennes · R1C8 | 2 850 mAttelé | W. Bigeon | 4e | 11,0 |
| 01/11/2025 | Grand Prix de la Ville de Laval Laval · R1C4 | 2 850 mAttelé | W. Bigeon | 2e | 4,8 |
| 13/09/2025 | Criterium des 5 Ans Vincennes · R1C6 | 2 850 mAttelé | W. Bigeon | 3e | 9,9 |
| 06/08/2025 | Grand National du Trot-Ville de St-Malo Saint Malo · R1C4 | 2 950 mAttelé | W. Bigeon | 5e | 3,6 |
| 05/07/2025 | Prix de la Manche Enghien · R1C4 | 2 875 mAttelé | W. Bigeon | 1er | 23,0 |
Ses 17 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026).
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 5 | 0 | 1 | 20 % |
| Craon | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| La Gacilly | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| Royan | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| Agon-Coutainville | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| Erbray | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| Granville | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| Laval | 1 | 0 | 1 | 100 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 800 – 2 999 m | 6 | 1 | 3 | 50 % |
| 3 000 – 3 199 m | 3 | 1 | 3 | 100 % |
| 3 400 – 3 599 m | 2 | 1 | 2 | 100 % |
| 3 200 – 3 399 m | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| 4 000 – 4 199 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 600 – 2 799 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| W. Bigeon | 12 | 2 | 7 | 58 % |
| M. Abrivard | 2 | 1 | 2 | 100 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.