Musique
Suivre ce cheval
DaDaDa8a1a2aDa3aDa4a13
Courses
arrivée connue
1
Victoire
soit 8 %
8
Podiums
6 fois 2e · 1 fois 3e
62 %
Dans les 3
de ses courses
Sa forme, course après course
2
28/08
–
14/09
4
04/10
2
02/11
2
10/11
1
24/11
2
16/12
10
23/04
2
08/05
4
21/05
–
08/06
3
23/06
–
11/07
2
22/07
8
12/08
–
25/08
–
08/10
–
14/10
9
25/10
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Prix de la Porte Brancion Enghien · R5C4 | 2 875 mAttelé | F. Ouvrie | 9e | 15,0 |
Vite dans le dernier tiers du peloton, puis vivement rapprochée à un tour du but pour venir aux avant-postes dans l'avant-dernier tournant, a été dominée à mi-ligne droite. | |||||
| 14/10/2026 | Prix Gilbert Cornet Reims · R1C5 | 2 500 mAttelé | F. Ouvrie | — | 10,0 |
Fautif Après avoir fermé la marche, commençait à se rapprocher quand elle s'est montrée fautive au début de la ligne opposée. | |||||
| 08/10/2026 | Prix de Sains Richaumont La Capelle · R2C2 | 2 750 mAttelé | F. Ouvrie | — | 10,0 |
Fautif Hésitante au départ, a décroché sur une faute à l'amorce du tournant final; figurait encore à l'arrière du peloton. | |||||
| 25/08/2026 | Prix du Centre d'Entrainement La Capelle · R2C6 | 2 700 mAttelé | F. Ouvrie | — | 4,1 |
Fautif Vite sur une cinquième ligne, à deux, a rétrogradé en queue de peloton en face, puis a tenté de prendre le wagon de trois mais était reprise quand elle s'est montrée fautive dans le dernier tournant. | |||||
| 12/08/2026 | Prix des Grandes Carrieres Enghien · R1C8 | 2 875 mAttelé | F. Ouvrie | 8e | 48,0 |
Vite en queue de peloton, est venue en dehors en face, à l'abri de LITTLE ITALY, puis a courageusement soutenu son effort, à défaut d'être menaçante, sans pouvoir résister à LEONARDO DU DERBY. | |||||
| 22/07/2026 | Prix de Crespieres Enghien · R1C6 | 2 875 mAttelé | F. Ouvrie | 2e | 42,0 |
Vite en queue de peloton, a emboîté le pas à LESPANA DU BOCAGE à un tour du but, puis s'est retrouvée nez au vent dans le dernier tournant, après la faute de sa rivale, mais a parfaitement prolongé son effort. | |||||
| 11/07/2026 | Prix d'Uzerche Enghien · R1C8 | 2 875 mAttelé | T. Ouvrie | — | 47,0 |
Fautif S'est montré fautive à mi-ligne droite, alors qu'elle tentait de poursuivre son effort, en pleine piste, mais en retrait des premières. | |||||
| 23/06/2026 | Prix Nunky Enghien · R4C1 | 2 150 mAttelé | F. Ouvrie | 3e | 24,0 |
À l'arrière du wagon de deux, a viré au large à la sortie du tournant final, puis a très bien terminé, sans inquiéter les deux premières. | |||||
| 08/06/2026 | Prix du Jardin Dufau Amiens · R3C6 | 2 400 mAttelé | F. Ouvrie | — | 10,0 |
Fautif Vite en queue de peloton, avait pris le wagon de trois quand elle s'est montrée fautive en face. | |||||
| 21/05/2026 | Prix Bobet Materiel Le Mans · R4C1 | 2 950 mAttelé | F. Ouvrie | 4e | 17,0 |
| 08/05/2026 | Prix du 8 Mai La Capelle · R3C7 | 2 750 mAttelé | F. Ouvrie | 2e | 5,5 |
| 23/04/2026 | Prix Neova - Thermor Reims · R3C6 | 2 550 mAttelé | F. Ouvrie | 10e | 8,9 |
| 16/12/2025 | Prix des Orties Cabourg · R3C1 | 2 725 mAttelé | F. Ouvrie | 2e | 2,9 |
| 24/11/2025 | Prix Justin Bold Le Croise Laroche · R5C4 | 2 700 mAttelé | F. Ouvrie | 1er | 2,8 |
| 10/11/2025 | Prix des Entraineurs Reims · R4C5 | 2 550 mAttelé | F. Ouvrie | 2e | 7,0 |
| 02/11/2025 | Prix Jean-Francois Pagnon La Capelle · R9C3 | 2 750 mAttelé | F. Ouvrie | 2e | 3,0 |
| 04/10/2025 | Prix Jeremy Stravius (gr A) Amiens · R9C8 | 2 400 mAttelé | F. Ouvrie | 4e | 4,1 |
| 14/09/2025 | Prix de l'Hippodrome de Nancy Reims · R5C3 | 2 550 mAttelé | F. Ouvrie | — | 7,7 |
| 28/08/2025 | Prix Insert Gede Strasbourg · R4C2 | 2 800 mAttelé | F. Ouvrie | 2e | 4,2 |
Ses 19 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026).
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Enghien | 4 | 0 | 2 | 50 % |
| La Capelle | 2 | 0 | 2 | 100 % |
| Reims | 2 | 0 | 1 | 50 % |
| Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Cabourg | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| Le Croise Laroche | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| Amiens | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Strasbourg | 1 | 0 | 1 | 100 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 800 – 2 999 m | 5 | 0 | 2 | 40 % |
| 2 600 – 2 799 m | 4 | 1 | 4 | 100 % |
| 2 400 – 2 599 m | 3 | 0 | 1 | 33 % |
| 2 000 – 2 199 m | 1 | 0 | 1 | 100 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| F. Ouvrie | 13 | 1 | 8 | 62 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.