Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Profil du cheval

Historique, statistiques par hippodrome et distance, et note Turfin course par course.

Le Little Corse

5 ans · Hongres

Musique : 3m4m2a2a5a5a7a5aDm7a

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

0
🥇 Victoires
3
🏆 Places
8
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé37.5%

📈 20 dernières courses

7
9
−
−
−
7
5
5
2
2
3

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
LA CEPIERE 3 0 1 0% 33%
BEAUMONT DE LOMAGNE 3 0 1 0% 33%
SALON DE PROVENCE 1 0 1 0% 100%
AGEN LA GARENNE 1 0 0 0% 0%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
2400m – 2600m 4 0 1 0% 25%
2800m – 3000m 2 0 1 0% 50%
3000m – 3200m 1 0 1 0% 100%
2600m – 2800m 1 0 0 0% 0%

🏇 Par discipline

DisciplineCVP%V%P
ATTELE 7 0 3 0% 43%
MONTE 1 0 0 0% 0%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
P. GERAY 4 0 1 0% 25%
J. PASQUIER 1 0 1 0% 100%
J.CH. FERON 1 0 1 0% 100%
F. CLOZIER 1 0 0 0% 0%
G. GILARD 1 0 0 0% 0%

📋 Historique détaillé

Sous chaque course, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Cliquez sur une course pour voir son arrivée.

DateCourseHippoDistPosCote
2026-09-04 R6C1 LA CEPIERE 2950m 🥉 3 12.0
2026-05-30 R8C3 SALON DE PROVE 3000m 🥈 2 16.0
2026-05-23 R5C5 BEAUMONT DE LO 2550m 🥈 2 13.0
2026-05-17 R4C6 BEAUMONT DE LO 2400m 5 53.0
2026-04-19 R9C5 AGEN LA GARENN 2575m 5 24.0
2026-03-13 R8C5 LA CEPIERE 2750m 7 128.0
2026-03-03 R3C5 AGEN LA GARENN 2625m — 50.0
2026-02-01 R10C6 AGEN LA GARENN 2625m — 14.0
2026-01-08 R3C6 LE BOUSCAT 2650m — 46.0
2025-11-01 R8C7 BEAUMONT DE LO 2400m 9 26.0
2025-10-17 R6C2 LA CEPIERE 2950m 7 ?
Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.