Musique
Suivre ce cheval
7a8a2a4a7a4a8a1a0a8a6
Courses
arrivée connue
0
Victoire
soit 0 %
0
Podium
0 fois 2e · 0 fois 3e
0 %
Dans les 3
de ses courses
Sa forme, course après course
8
12/09
4
11/10
6
26/10
9
16/11
7
25/09
5
18/10
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Prix du Chateau d'Angers Angers · R10C2 | 3 125 mMonté | F. Poisson | 5e | 34,0 |
| 25/09/2026 | Prix de l'Automne Nantes · R3C7 | 3 000 mAttelé | L. Beileard | 7e | 127,0 |
Sur une troisième ligne, côté corde, s'est retrouvé en difficulté dans le tournant final, puis a terminé en retrait. | |||||
| 16/11/2025 | Prix Cleangame (gr B) Maure de Bretagne · R12C4 | 2 850 mAttelé | L. Beileard | 9e | 6,5 |
| 26/10/2025 | Prix des Benevoles (gr C) Meslay du Maine · R15C8 | 2 875 mAttelé | L. Beileard | 6e | 5,0 |
| 11/10/2025 | Prix Asd Charpente Couverture (gr A) Le Mans · R13C5 | 2 950 mAttelé | L. Beileard | 4e | 22,0 |
| 12/09/2025 | Prix d'Olonne sur Mer (gr A) Les Sables D Olonne · R7C3 | 2 775 mMonté | W. Dersoir-Habib | 8e | 16,0 |
Ses 6 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026).
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Angers | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Nantes | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Maure de Bretagne | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Meslay du Maine | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Les Sables D Olonne | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 800 – 2 999 m | 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 000 – 3 199 m | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 600 – 2 799 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| L. Beileard | 4 | 0 | 0 | 0 % |
| F. Poisson | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| W. Dersoir-Habib | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par discipline
| Discipline | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 4 | 0 | 0 | 0 % |
| Monté | 2 | 0 | 0 | 0 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.