0p7p6p7p6pSa forme, course après course
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Valeur | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Sam Chuk Handicap Happy Valley · R7C7 | 1 200 mPlat | HO C. Y. | 33,5 | À venir | — |
| 27/09/2026 | Hwamei Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C7 | 1 200 mPlat | FERRARIS L. | 34 | 7e | 19,0 |
| 13/09/2026 | Oi Tung Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C9 | 1 200 mPlat | LEUNG K. C. | 34 | 6e | — |
| 24/06/2026 | King'S Road Handicap Happy Valley · R4C9 | 1 650 mPlat | MOREIRA J. | 34 | 7e | 6,0 |
| 26/04/2026 | Fwd Insurance Ccb (asia) Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C8 | 1 400 mPlat | MOREIRA J. | 31,5 | 1er | 18,0 |
| 08/04/2026 | On Lan Handicap - Section 2 Happy Valley · R6C9 | 1 200 mPlat | MOREIRA J. | 31,5 | 8e | — |
| 11/02/2026 | Sam Chuk Handicap - Section 2 Happy Valley · R3C8 | 1 200 mPlat | BADEL A. | 31,5 | 3e | — |
| 28/01/2026 | Southorn Handicap - Section 2 Happy Valley · R3C9 | 1 200 mPlat | WONG E. C. W. | 28,5 | 4e | — |
| 14/01/2026 | Saint Tropez Handicap Happy Valley · R8C9 | 1 200 mPlat | BADEL A. | 29 | 1er | — |
| 10/12/2025 | Longines International jockeys' Championship - Section 4 Happy Valley · R2C8 | 1 200 mPlat | LEMAIRE C. | 29 | 3e | — |
| 12/11/2025 | Fife Handicap Happy Valley · R6C7 | 1 200 mPlat | BADEL A. | 29 | 3e | — |
| 22/10/2025 | Flying Handicap Happy Valley · R6C9 | 1 200 mPlat | WONG E. C. W. | 29 | 4e | — |
| 08/10/2025 | Harbour View Handicap- Section 1 Happy Valley · R6C9 | 1 200 mPlat | WONG E. C. W. | 26 | 5e | — |
| 17/09/2025 | Hoi Mei Handicap - Section 2 Happy Valley · R6C2 | 1 200 mPlat | WONG E. C. W. | 26 | 1er | — |
Ses 14 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Valeur : la valeur de handicap attribuée au cheval par les handicapeurs le jour de la course (plat et obstacle). Plus elle est haute, plus il est jugé fort, et plus il porte de poids dans un handicap.
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 10 | 2 | 5 | 50 % |
| Sha Tin (hong Kong) | 3 | 1 | 1 | 33 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 – 1 399 m | 11 | 2 | 5 | 45 % |
| 1 600 – 1 799 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 1 400 – 1 599 m | 1 | 1 | 1 | 100 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| WONG E. C. W. | 4 | 1 | 1 | 25 % |
| MOREIRA J. | 3 | 1 | 1 | 33 % |
| BADEL A. | 3 | 1 | 3 | 100 % |
| FERRARIS L. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| LEUNG K. C. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| LEMAIRE C. | 1 | 0 | 1 | 100 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.