1p1p8p4p6pSa forme, course après course
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Valeur | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Wong Nai Chung Gap Handicap - Section 3 Happy Valley · R6C6 | 1 200 mPlat | ATZENI A. | 19 | 6e | — |
| 13/05/2026 | Chantilly Handicap - Section 2 Happy Valley · R6C2 | 1 200 mPlat | ATZENI A. | 16,5 | 1er | — |
| 22/04/2026 | Flamingo Flower Handicap Happy Valley · R6C1 | 1 200 mPlat | ATZENI A. | 17 | 1er | — |
| 11/03/2026 | Conduit Handicap Happy Valley · R3C1 | 1 000 mPlat | MCMONAGLE D. B. | 18 | 8e | 11,0 |
| 11/02/2026 | Shung Ling Handicap Happy Valley · R3C2 | 1 000 mPlat | PURTON Z. | 18 | 4e | 3,4 |
| 14/01/2026 | Meteorites Handicap Happy Valley · R8C1 | 1 200 mPlat | MCMONAGLE D. B. | 18 | 6e | — |
| 23/12/2025 | Mercury Handicap Happy Valley · R6C1 | 1 200 mPlat | AVDULLA B. | 19 | 2e | — |
| 19/11/2025 | So Kon Po Handicap - Section 1 Happy Valley · R2C6 | 1 200 mPlat | KINGSCOTE R. | 19 | 7e | — |
| 22/10/2025 | Swifty Handicap - Section 1 Happy Valley · R6C4 | 1 200 mPlat | TEETAN K. | 19 | 3e | — |
| 08/10/2025 | Li Yuen Handicap - Section 2 Happy Valley · R6C3 | 1 200 mPlat | TEETAN K. | 20 | 3e | — |
| 17/09/2025 | Hoi Mei Handicap - Section 3 Happy Valley · R6C6 | 1 200 mPlat | TEETAN K. | 21,5 | 11e | — |
| 09/07/2025 | Garden Handicap - Section 2 Happy Valley · R6C3 | 1 200 mPlat | PURTON Z. | 22 | 3e | — |
Ses 12 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Valeur : la valeur de handicap attribuée au cheval par les handicapeurs le jour de la course (plat et obstacle). Plus elle est haute, plus il est jugé fort, et plus il porte de poids dans un handicap.
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 12 | 2 | 6 | 50 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 – 1 399 m | 10 | 2 | 6 | 60 % |
| 1 000 – 1 199 m | 2 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| ATZENI A. | 3 | 2 | 2 | 67 % |
| TEETAN K. | 3 | 0 | 2 | 67 % |
| MCMONAGLE D. B. | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| PURTON Z. | 2 | 0 | 1 | 50 % |
| AVDULLA B. | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| KINGSCOTE R. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.