Musique
Suivre ce cheval
1a6aDm0a5m6a1a4a3a5a15
Courses
arrivée connue
1
Victoire
soit 7 %
3
Podiums
1 fois 2e · 1 fois 3e
20 %
Dans les 3
de ses courses
Sa forme, course après course
5
03/11
5
21/11
7
05/12
6
30/12
4
13/01
2
19/01
–
29/01
5
20/02
3
16/04
4
27/04
6
09/06
5
27/06
10
11/08
–
01/09
6
29/09
1
08/10
4
17/10
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Prix du Maine Enghien · R5C7 | 2 150 mAttelé | F. Lagadeuc | 4e | 7,8 |
Progressivement reléguée sur une troisième ligne à la corde, a joué de malchance dans le tournant final, puis a tardé à pouvoir se décaler avant de finir en trombe, échouant d'un rien pour la troisième place. | |||||
| 08/10/2026 | Prix de Mauron Enghien · R4C7 | 2 875 mAttelé | A. Andre | 1er | 25,0 |
Longtemps en queue de peloton, a pris le wagon de trois en face, à l'abri de NINO TOSCA, qu'elle est parvenue à dominer pour finir, après lutte. | |||||
| 29/09/2026 | Prix de Perros-Guirec Vincennes · R4C6 | 2 100 mAttelé | F. Lagadeuc | 6e | 71,0 |
Fautif Couverte aux avant-postes en plaine par NOSTRA VERO, puis de nouveau nez au vent à l'entrée du dernier tournant, après la faute de son rival, a rapidement été débordée dans la ligne droite, mais s'est montrée courageuse, concédant les places pour finir. | |||||
| 01/09/2026 | Prix de Bihorel Vincennes · R5C7 | 2 700 mMonté | Guillaume Martin | — | 17,0 |
A connu des soucis d'allures dès le premier tournant. | |||||
| 11/08/2026 | Prix Aquadiva (des Cypres) Cabourg · R5C4 | 2 750 mAttelé | Cedric Terry | 10e | 110,0 |
Parmi les derniers durant le parcours, a été lâchée au dernier passage en face. | |||||
| 27/06/2026 | Prix de l'Observatoire Enghien · R1C9 | 2 875 mMonté | TH. Dromigny | 5e | 49,0 |
Vite en queue du petit peloton, n'a pu suivre le rythme au bout de la ligne opposée. | |||||
| 09/06/2026 | Prix Circe Vincennes · R4C1 | 2 100 mAttelé | F. Lagadeuc | 6e | 15,0 |
Vite en queue de peloton, a emboîté le pas à NEMESIS WELL dans la montée, puis a courageusement soutenu son effort, sans être menaçante, échouant près de NOEMIE DU CORTA. | |||||
| 27/04/2026 | Prix des Violettes Cholet · R2C2 | 2 800 mAttelé | B. Robin | 4e | 16,0 |
| 16/04/2026 | Prix de la Porte Maillot Enghien · R4C6 | 2 875 mAttelé | V. Reze | 3e | 20,0 |
| 20/02/2026 | Prix de Plestin-Les-Greves Vincennes · R1C2 | 2 100 mAttelé | B. Robin | 5e | 6,2 |
| 29/01/2026 | Prix de Cholet Vincennes · R1C4 | 2 700 mMonté | TH. Dromigny | — | 24,0 |
| 19/01/2026 | Prix d'Auffay Vincennes · R2C1 | 2 200 mMonté | TH. Dromigny | 2e | 8,4 |
| 13/01/2026 | Prix de Montreuil Vincennes · R1C4 | 2 700 mMonté | TH. Dromigny | 4e | 61,0 |
| 30/12/2025 | Prix des Oeillets Vincennes · R3C4 | 2 700 mAttelé | V. Reze | 6e | 43,0 |
| 05/12/2025 | Prix Edna Vincennes · R1C7 | 2 700 mAttelé | B. Robin | 7e | 40,0 |
| 21/11/2025 | Prix Eurynome Vincennes · R1C7 | 2 100 mAttelé | B. Robin | 5e | 48,0 |
| 03/11/2025 | Prix Gyptis Vincennes · R3C8 | 2 200 mAttelé | B. Robin | 5e | 41,0 |
Ses 17 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026).
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 9 | 0 | 1 | 11 % |
| Enghien | 4 | 1 | 2 | 50 % |
| Cabourg | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Cholet | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 – 2 199 m | 5 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 800 – 2 999 m | 4 | 1 | 2 | 50 % |
| 2 600 – 2 799 m | 4 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 200 – 2 399 m | 2 | 0 | 1 | 50 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| B. Robin | 5 | 0 | 0 | 0 % |
| F. Lagadeuc | 3 | 0 | 0 | 0 % |
| TH. Dromigny | 3 | 0 | 1 | 33 % |
| V. Reze | 2 | 0 | 1 | 50 % |
| A. Andre | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| Cedric Terry | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par discipline
| Discipline | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 12 | 1 | 2 | 17 % |
| Monté | 3 | 0 | 1 | 33 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.