🐴 PRINCESSE DU LYS
6 ans · Femelles
Musique : 1h8s3h6h2h0h0p(25)9h3h
📝 Mes notes
📊 Stats globales
1
🥇 Victoires
4
🏆 Places
11
Courses
Taux victoire9.1%
Taux placé36.4%
📈 20 dernières courses
De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente
📍 Par hippodrome
| Hippodrome | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEPPE | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| LES SABLES D OLONNE | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| SAINT MALO | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| CHATEAUBRIANT | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| SENONNES POUANCE | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| COMPIEGNE | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| MACHECOUL | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| AUTEUIL | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
📏 Par distance
| Distance | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3800m – 4000m | 6 | 1 | 3 | 17% | 50% |
| 3600m – 3800m | 2 | 0 | 1 | 0% | 50% |
| 2600m – 2800m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2200m – 2400m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2400m – 2600m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
🏇 Par discipline
| Discipline | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| HAIE | 7 | 1 | 4 | 14% | 57% |
| PLAT | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| STEEPLECHASE | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
🏇 Par jockey / driver
| Jockey | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| A.ZULIANI | 7 | 0 | 2 | 0% | 29% |
| A.BERNARD | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| C.GUITRAUD | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| L.ZULIANI | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| A.HAMELIN | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
📋 Historique détaillé
| Date | Course | Hippo | Dist | Pos | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | R2C2 | LES SABLES D O | 2700m | 7 | 27.0 |
| 2026-07-22 | R4C8 | SAINT MALO | 3900m | 🥇 1 | 11.0 |
| 2026-06-27 | R5C5 | DIEPPE | 3900m | 8 | 9.5 |
| 2026-05-24 | R6C8 | CHATEAUBRIANT | 3800m | 🥉 3 | 5.9 |
| 2026-04-30 | R2C7 | DIEPPE | 3800m | 6 | 35.0 |
| 2026-04-08 | R3C3 | SENONNES POUAN | 3600m | 🥈 2 | 20.0 |
| 2026-03-23 | R3C8 | COMPIEGNE | 3800m | 12 | 30.0 |
| 2026-02-10 | R2C4 | MACHECOUL | 2350m | 13 | 26.0 |
| 2025-10-12 | R1C3 | AUTEUIL | 3600m | 9 | 12.0 |
| 2025-09-11 | R3C1 | ANGERS | 3800m | 🥉 3 | 14.0 |
| 2025-08-16 | R1C6 | DEAUVILLE | 2500m | 5 | 51.0 |