7p0p4p2p8pSa forme, course après course
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Valeur | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Racing Spirit Handicap Happy Valley · R6C1 | 1 650 mPlat | ORMAN J. | 27,5 | 5e | — |
| 07/10/2026 | Hing Fat Handicap Happy Valley · R6C8 | 1 650 mPlat | LEUNG K. C. | 27,5 | 7e | — |
| 16/09/2026 | Chung Hom Kok Handicap Happy Valley · R6C6 | 1 650 mPlat | LEUNG K. C. | 28,5 | 12e | — |
| 10/06/2026 | West Kowloon Handicap - Section 1 Happy Valley · R5C8 | 1 200 mPlat | LEUNG K. C. | 28 | 2e | — |
| 12/04/2026 | Jordan Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C9 | 1 400 mPlat | ATZENI A. | 28,5 | 8e | 17,0 |
| 25/02/2026 | Wan Chai Gap Handicap - Section 2 Happy Valley · R3C9 | 1 200 mPlat | ATZENI A. | 29,5 | 9e | — |
| 11/02/2026 | Sam Chuk Handicap - Section 1 Happy Valley · R3C9 | 1 200 mPlat | PURTON Z. | 29,5 | 6e | — |
| 28/01/2026 | Southorn Handicap - Section 2 Happy Valley · R3C9 | 1 200 mPlat | ATZENI A. | 29 | 2e | — |
| 07/01/2026 | Connaught Handicap Happy Valley · R6C8 | 1 200 mPlat | ATZENI A. | 30 | 3e | 10,0 |
| 19/11/2025 | Cotton Handicap Happy Valley · R2C8 | 1 200 mPlat | ATZENI A. | 31 | 4e | — |
| 02/11/2025 | Zhaoqing Handicap Happy Valley · R2C8 | 1 200 mPlat | PURTON Z. | 31 | 6e | 14,0 |
Ses 11 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Valeur : la valeur de handicap attribuée au cheval par les handicapeurs le jour de la course (plat et obstacle). Plus elle est haute, plus il est jugé fort, et plus il porte de poids dans un handicap.
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 10 | 0 | 3 | 30 % |
| Sha Tin (hong Kong) | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 – 1 399 m | 7 | 0 | 3 | 43 % |
| 1 600 – 1 799 m | 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 1 400 – 1 599 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| ATZENI A. | 5 | 0 | 2 | 40 % |
| LEUNG K. C. | 3 | 0 | 1 | 33 % |
| PURTON Z. | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| ORMAN J. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.