7p0p7p0p5pSa forme, course après course
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Valeur | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | The Hong Kong Reunification Cup (handicap) Sha Tin (hong Kong) · R2C5 | 1 400 mPlat | PURTON Z. | 44,5 | 6e | 17,0 |
| 20/05/2026 | Thistle Handicap Happy Valley · R6C9 | 1 200 mPlat | PURTON Z. | 46 | 10e | — |
| 06/04/2026 | The chairman'S Trophy Sha Tin (hong Kong) · R2C9 | 1 600 mPlat | BENTLEY H. | 47 | 13e | 160,0 |
| 22/03/2026 | Golden Sixty Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C10 | 1 400 mPlat | AVDULLA B. | 47 | 5e | 62,0 |
| 08/03/2026 | Essex Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C10 | 1 200 mPlat | TEETAN K. | 47 | 7e | 31,0 |
| 04/02/2026 | Blue Pool Handicap Happy Valley · R6C8 | 1 200 mPlat | BOWMAN H. | 43,5 | 7e | — |
| 14/01/2026 | Cannes Handicap Happy Valley · R8C8 | 1 200 mPlat | BOWMAN H. | 39 | 1er | — |
| 02/11/2025 | Guangzhou Handicap Happy Valley · R2C9 | 1 200 mPlat | K Teetan | 36 | 1er | 2,9 |
| 15/10/2025 | Hok Yuen Handicap Happy Valley · R6C8 | 1 200 mPlat | FERRARIS L. | 36 | 2e | — |
| 28/09/2025 | Cuckoo Handicap Sha Tin (hong Kong) · R2C7 | 1 200 mPlat | FERRARIS L. | 36 | 5e | 18,0 |
| 16/07/2025 | Lucky Patch Handicap Happy Valley · R6C8 | 1 200 mPlat | TEETAN K. | 36 | 10e | — |
Ses 11 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Valeur : la valeur de handicap attribuée au cheval par les handicapeurs le jour de la course (plat et obstacle). Plus elle est haute, plus il est jugé fort, et plus il porte de poids dans un handicap.
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 6 | 2 | 3 | 50 % |
| Sha Tin (hong Kong) | 5 | 0 | 0 | 0 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 – 1 399 m | 8 | 2 | 3 | 38 % |
| 1 400 – 1 599 m | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 1 600 – 1 799 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| PURTON Z. | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| TEETAN K. | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| BOWMAN H. | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| FERRARIS L. | 2 | 0 | 1 | 50 % |
| BENTLEY H. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| AVDULLA B. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.