PRIX TENOR DE BAUNE
ℹ️ Pourquoi le pronostic peut évoluer dans la journée ?
C'est normal — et c'est une force : le modèle intègre les nouvelles informations au fur et à mesure qu'elles tombent.
- Non-partants : si un cheval est déclaré forfait, le rapport de force change et la sélection s'adapte.
- Terrain & cotes : l'état de la piste et les cotes sont pris en compte au fil de la journée.
- La note de qualité de chaque cheval reste stable ; ce qui bouge surtout, c'est la sélection finale (forfaits) et la couche « value », qui dépend des cotes.
👉 La sélection est figée environ 1 h avant le départ, une fois les non-partants et le terrain connus. C'est la version à suivre.
🏁 Arrivée officielle — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | NOE SIBEY | 19.0 | |
| 🥈 | 1 | NASSFELD | 8.8 | |
| 🥉 | 3 | NEPTUNE DE BLARY | 3.7 | |
| 4 | 4 | NEW CREATION | 23.0 | |
| 5 | 6 | NIRVANA DU CHENE | 12.0 |
🎯 Notre cheval du jour
Sélectionné par notre analyse 100% data (forme, aptitude, 13 bonus avancés), indépendamment de la cote.
Confiance Turfin : 1.9/10 — S'ABSTENIR OU MISE MINIMALE.
Les partants
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | NASSFELD | B. ROBIN | 8.8 |
| 2 | NELSON JENILOU | R. DERIEUX | 3.8 |
| 3 | NEPTUNE DE BLARY | M. MOTTIER | 3.7 |
| 4 | NEW CREATION | ETIENNE DUBOIS | 23.0 |
| 5 | NEW GIRL | F. OUVRIE | 11.0 |
| 6 | NIRVANA DU CHENE | A. BARRIER | 12.0 |
| 7 | NOE SIBEY | L. BAUDOUIN | 19.0 |
| 8 | NOTORIOUSMACGREGOR | C. JANVIER | 94.0 |
| 9 | NOBODY CASH | L. BAUDRON | 9.7 |
| 10 | NUSCH NOVA | J. PLASSAIS | 42.0 |
| 11 | NUANCE D'ESPOIR | E. DE JESUS | 21.0 |
| 12 | NINA FOX | GUILLAUME MARTIN | 47.0 |
| 13 | NINA BOURBON | T. COMPAS | 94.0 |
| 14 | NEMO D'ARNHEM | G.A. POU POU | 19.0 |
🔓 L'analyse complète, gratuitement
Le score détaillé de chaque partant (6 critères + 13 bonus), les probabilités calibrées, les chevaux à value, les couplés et trios recommandés — tout est gratuit après inscription.
Gratuit · sans pub · ROI public · 18+ · Jouez avec modération