PRIX ASD CHARPENTE COUVERTURE (GR B)
ℹ️ Pourquoi le pronostic peut évoluer dans la journée ?
C'est normal — et c'est une force : le modèle intègre les nouvelles informations au fur et à mesure qu'elles tombent.
- Non-partants : si un cheval est déclaré forfait, le rapport de force change et la sélection s'adapte.
- Terrain & cotes : l'état de la piste et les cotes sont pris en compte au fil de la journée.
- La note de qualité de chaque cheval reste stable ; ce qui bouge surtout, c'est la sélection finale (forfaits) et la couche « value », qui dépend des cotes.
👉 La sélection est figée environ 1 h avant le départ, une fois les non-partants et le terrain connus. C'est la version à suivre.
🏁 Arrivée officielle — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | LIGHTNING ARCTIC | 3.8 | |
| 🥈 | 7 | LOUPIOT JACTA | 3.8 | |
| 🥉 | 13 | LE KADOR | 3.4 | |
| 4 | 14 | LOULOU D'ETANG | 12.0 | |
| 5 | 8 | LUCKY DU CHALONGE | 74.0 |
🎯 Notre cheval du jour
Sélectionné par notre analyse 100% data (forme, aptitude, 13 bonus avancés), indépendamment de la cote.
Confiance Turfin : 5.7/10 — JOUER PRUDEMMENT.
Les partants
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | LOVELY DU CAIEU | P. LECELLIER | 49.0 |
| 2 | LOUZAC | S. POILANE | 74.0 |
| 3 | LIBERATOR PHEDO | S. GOHIER | 119.0 |
| 4 | L'IRLANDAIS | R.S. CHOLLOUX | 42.0 |
| 5 | LEADER DE NIRO | B. ANGOT | 24.0 |
| 6 | LIGHTNING ARCTIC | T. OUVRIE | 3.8 |
| 7 | LOUPIOT JACTA | CH.A. MARY | 3.8 |
| 8 | LUCKY DU CHALONGE | L. LAUDREN | 74.0 |
| 9 | LEWIS D'ESPOIR | CL. GUILLON | 42.0 |
| 10 | LUCKY LOSER | J. BESCHER | 11.0 |
| 11 | LUCKY DES TOUCHES | Mlle CL. BEILEARD | 22.0 |
| 13 | LE KADOR | CL. FRECELLE | 3.4 |
| 14 | LOULOU D'ETANG | M. CHOLLOUX | 12.0 |
🔓 L'analyse complète, gratuitement
Le score détaillé de chaque partant (6 critères + 13 bonus), les probabilités calibrées, les chevaux à value, les couplés et trios recommandés — tout est gratuit après inscription.
Gratuit · sans pub · ROI public · 18+ · Jouez avec modération