📊 Statistiques Cabourg
Sur 443 courses analysées à Cabourg (de 2024-07-02 à 2026-01-02), le favori s'impose dans 38.1 % des cas, pour une cote moyenne du gagnant de 10.31 (médiane 5.7). Le déferrage y est un signal payant : les chevaux déferrés gagnent 11.7 % du temps contre 7.1 % pour les ferrés.
🎯 Le favori
Le « favori » = le cheval avec la cote la plus basse au départ. Calculé sur 443 courses avec arrivée connue.
🛞 Impact de la corde
| Position à la corde | Victoires | Partants |
|---|---|---|
| Cordes 1-3 | 13.6 % | 294 |
| Cordes 4-6 | 12.8 % | 321 |
| Cordes 7+ | 7.0 % | 687 |
% de victoires par partant selon sa position à la corde. Un écart marqué révèle l'avantage des cordes intérieures.
🔧 Déferré vs ferré
Le déferrage (retrait des fers) est souvent un signal d'intention de l'entourage. En savoir plus →
🏇 Les drivers/jockeys qui réussissent le mieux
| Nom | % gagnant | % placé | Courses |
|---|---|---|---|
| J.PH. DUBOIS | 30.0 % | 50.0 % | 30 |
| B. CHAUVE-LAFFAY | 26.3 % | 42.1 % | 19 |
| D. THOMAIN | 23.9 % | 54.2 % | 142 |
| Y. LEBOURGEOIS | 23.7 % | 48.9 % | 186 |
| T. LE BELLER | 22.6 % | 45.2 % | 31 |
| M. MOTTIER | 20.3 % | 54.1 % | 74 |
Classés par taux de réussite (min. 15 courses sur l'hippodrome).
🎩 Les entraîneurs qui réussissent le mieux
| Nom | % gagnant | % placé | Courses |
|---|---|---|---|
| TH. DUVALDESTIN | 58.3 % | 79.2 % | 24 |
| Ph. ALLAIRE | 43.5 % | 65.2 % | 23 |
| J.PH. DUBOIS | 30.3 % | 54.5 % | 33 |
| M. MOTTIER | 29.4 % | 55.9 % | 34 |
| Antonin ANDRE | 25.0 % | 50.0 % | 16 |
| D. LOCQUENEUX | 24.1 % | 48.3 % | 29 |
🥇 Répartition par discipline
➡️ Aller plus loin
Données calculées sur l'historique Turfin · mises à jour automatiquement · gratuit · 18+ · jouez avec modération.