Laval
Le « favori » est le cheval à la cote la plus basse au départ. Le déferrage y est un signal payant.
Impact de la corde
Part de victoires par partant selon sa place à la corde. Un écart marqué révèle l'avantage des cordes intérieures. L'étude sur la corde →
Déferré ou ferré
Le déferrage est souvent un signal d'intention de l'entourage ; c'est surtout la première fois qui compte. L'étude sur le déferré →
Ceux qui réussissent ici
Drivers et jockeys
| Nom | Gagnant | Placé | Courses | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Raffin | 28.5 % | 60.1 % | 158 |
| 2 | M. Mottier | 28.4 % | 54.3 % | 81 |
| 3 | B. Rochard | 28.3 % | 57.9 % | 145 |
| 4 | R. Hue | 26.3 % | 36.8 % | 19 |
| 5 | Y. Lebourgeois | 23.8 % | 47.6 % | 21 |
| 6 | N. Bazire | 22.7 % | 50.0 % | 22 |
Classés par taux de réussite, au moins 15 courses sur l'hippodrome. Barre graduée jusqu'à 50 %.
Entraîneurs
| Nom | Gagnant | Placé | Courses | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Th. Duvaldestin | 40.0 % | 65.0 % | 20 |
| 2 | Olivier Touvais | 28.1 % | 50.0 % | 32 |
| 3 | S. Ernault | 28.0 % | 72.0 % | 25 |
| 4 | Th. Levesque | 27.3 % | 50.0 % | 22 |
| 5 | N. Bazire | 25.0 % | 46.4 % | 28 |
| 6 | Ph. Boutin | 25.0 % | 25.0 % | 16 |
Aller plus loin
Données calculées sur l'historique Turfin · mises à jour automatiquement · gratuit · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.