Turfin

Turfin

D. LECROQ

D. LECROQ

Entraîneur — statistiques 90 jours

📊 Performances sur 90 jours

Courses montées21
Victoires3
Places top 38
Taux de victoires14.3%
Taux de places 38.1%

🏇 Hippodromes favoris

HippodromeCoursesPlacesTaux
GRAIGNES 6 4 66.7%
VINCENNES 8 1 12.5%

📅 10 dernières courses

DateCourseChevalPlace
2026-06-09 R4C5 VINCENNES LOUSTIC DELAURIERE (N°8) 6e
2026-06-07 R11C8 RAMBOUILLET IDO MENDY (N°2) 14e
2026-06-03 R1C6 LAVAL MANGO PAULO (N°2) 7e
2026-05-18 R2C8 VIRE JUDY MATIDY (N°14) 5e
2026-05-08 R10C8 VIRE KLASSIKA DIDALO (N°10) 🥇 1er
2026-05-04 R1C8 VICHY L'AMIRAL DIGEO (N°12) 🥉 3e
2026-04-28 R3C5 GRAIGNES LISANDRO FIORELLO (N°9) 🥇 1er
2026-04-25 R3C4 CAEN LOVA DE FROMENTEL (N°5) 4e
2026-04-24 R1C7 VINCENNES LOUSTIC DELAURIERE (N°4) 4e
2026-04-12 R5C2 GRAIGNES IMOW ROLAU (N°10) 🥉 3e

Analyse complète avec Turfin

Turfin calcule pour chaque cheval la performance du entraîneur sur 30 jours roulants, et applique des bonus si D. LECROQ est en forme actuelle.

Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.

⬇ Tirer pour rafraîchir