JOSE LUIZ DA SILVA
Jockey / Driver — statistiques 90 jours
📊 Performances sur 90 jours
Courses montées51
Victoires11
Places top 324
Taux de victoires21.6%
Taux de places
47.1%
🏇 Hippodromes favoris
| Hippodrome | Courses | Places | Taux |
|---|---|---|---|
| MARONAS | 90 | 42 | 46.7% |
📅 10 dernières courses
| Date | Course | Cheval | Place |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | R8C10 MARONAS | SERENA VITORIA (N°6) | 🥇 1er |
| 2026-06-07 | R7C5 MARONAS | SANDIGOLD (N°4) | 🥉 3e |
| 2026-06-07 | R7C6 MARONAS | SHANDY (N°7) | 7e |
| 2026-06-07 | R7C9 MARONAS | URECA (N°2) | 🥉 3e |
| 2026-06-07 | R7C11 MARONAS | LA PATRIADA (N°3) | 6e |
| 2026-06-07 | R7C12 MARONAS | KACHIMBA (N°12) | 10e |
| 2026-05-31 | R9C6 MARONAS | FILMMAKER (N°8) | 5e |
| 2026-05-31 | R9C7 MARONAS | NATIVE EXTREME (N°2) | 🥇 1er |
| 2026-05-17 | R7C2 MARONAS | KACHIMBA (N°1) | 5e |
| 2026-05-17 | R7C4 MARONAS | UNO MALUCO (N°13) | 4e |
Analyse complète avec Turfin
Turfin calcule pour chaque cheval la performance du jockey / driver sur 30 jours roulants, et applique des bonus si JOSE LUIZ DA SILVA est en forme actuelle.
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.