RYAN MOORE
Jockey / Driver — statistiques 90 jours
📊 Performances sur 90 jours
Courses montées88
Victoires18
Places top 341
Taux de victoires20.5%
Taux de places
46.6%
🏇 Hippodromes favoris
| Hippodrome | Courses | Places | Taux |
|---|---|---|---|
| MEYDAN (E.A.U) | 5 | 4 | 80.0% |
| GOODWOOD | 19 | 10 | 52.6% |
| ASCOT | 32 | 16 | 50.0% |
| CURRAGH | 11 | 5 | 45.5% |
| NEWMARKET | 16 | 7 | 43.8% |
📅 10 dernières courses
| Date | Course | Cheval | Place |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | R6C1 GOODWOOD | HOPEWELL ROCK (N°4) | 🥇 1er |
| 2026-08-01 | R6C3 GOODWOOD | AMELIA EARHART (N°7) | 5e |
| 2026-08-01 | R6C4 GOODWOOD | COMPLETELY RANDOM (N°10) | 4e |
| 2026-08-01 | R6C6 GOODWOOD | SPEAKERS CORNER (N°12) | 13e |
| 2026-07-31 | R6C1 GOODWOOD | DUKE OF OXFORD (N°2) | 15e |
| 2026-07-31 | R6C2 GOODWOOD | YAZIN (N°7) | 7e |
| 2026-07-31 | R6C3 GOODWOOD | BUNYOLA BAY (N°15) | 18e |
| 2026-07-31 | R6C4 GOODWOOD | BRUSSELS (N°12) | 12e |
| 2026-07-31 | R6C6 GOODWOOD | DUBAI CHAMPION (N°8) | 🥈 2e |
| 2026-07-31 | R6C8 GOODWOOD | ROOM FOURTEEN (N°6) | 🥉 3e |
Analyse complète avec Turfin
Turfin calcule pour chaque cheval la performance du jockey / driver sur 30 jours roulants, et applique des bonus si RYAN MOORE est en forme actuelle.
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.