43 courses terminées
🔄 Actualiser
R1C1 — BORELY
PRIX DU PETIT CERCLE · PLAT · 1200m · 12:00
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 4 | STRELLING | 2.5 | |
| 🥈 2 | 2 | MELLO MELLO | 2.4 | |
| 🥉 3 | 3 | DICANTO | 7.0 | |
| 4 | 1 | NYMPHENBURG | 7.2 | |
| 5 | 6 | OBSIDIAN GLORY | 21.0 |
R1C2 — BORELY
PRIX DES LAURIERS · PLAT · 2600m · 12:35
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | HUGO CABRET | 3.3 | |
| 🥈 2 | 7 | PUPPET | 3.1 | |
| 🥉 3 | 3 | MISTRALOU | 36.0 | |
| 4 | 5 | CALICO ROCK | 6.6 | |
| 5 | 6 | BEDDA VITA | 12.0 |
R1C3 — BORELY
PRIX DE VIEILLE CHAPELLE · PLAT · 2000m · 13:10
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | FEL | 3.2 | |
| 🥈 2 | 4 | PELIGROSO | 4.6 | |
| 🥉 3 | 2 | LOHENGREEN | 2.1 | |
| 4 | 5 | CARCAGNY | 16.0 | |
| 5 | 6 | JUST FOR MEME | 12.0 |
R1C4 — BORELY
PRIX LOUIS BRUNET · PLAT · 2000m · 13:55
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | KOURPLUVIX | 9.8 | |
| 🥈 2 | 7 | CLEOD'OR | 22.0 | |
| 🥉 3 | 10 | MARCHEMALO | 7.0 | |
| 4 | 9 | AMEDRAS | 25.0 | |
| 5 | 5 | RAKHIM | 9.6 |
R1C5 — BORELY
PRIX DU ROVE · PLAT · 1700m · 14:30
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 9 | BRIGHT MILLIE | 1.8 | |
| 🥈 2 | 11 | RAQAT | 5.0 | |
| 🥉 3 | 10 | OTONIA | 38.0 | |
| 4 | 3 | HADITOUNI | 7.6 | |
| 5 | 5 | RUE MADON | 88.0 |
R1C6 — BORELY
PRIX KAID POUS · PLAT · 1700m · 15:05
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | PREMONITION | 6.8 | |
| 🥈 2 | 7 | PIERRE LE GRAND | 6.0 | |
| 🥉 3 | 9 | MAITRE DU JEU | 9.4 | |
| 4 | 6 | TIBERIANA | 4.1 | ✓ prono |
| 5 | 1 | NOBLE AMBER | 5.2 |
R1C7 — BORELY
PRIX DE VITROLLES · PLAT · 1700m · 15:40
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | ELUSIVE NELSON | 6.5 | |
| 🥈 2 | 6 | ILLOIS | 19.0 | |
| 🥉 3 | 2 | OLAF THE BIG ONE | 6.5 | |
| 4 | 1 | SPIRIT GREY | 2.3 | |
| 5 | 8 | JUSSIFER | 38.0 |
R1C8 — BORELY
PRIX DE LA COURONNE · PLAT · 2000m · 16:15
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 10 | MELBORA | 7.4 | |
| 🥈 2 | 5 | HUNGRY HEART | 12.0 | |
| 🥉 3 | 15 | SEVENDAY | 24.0 | |
| 4 | 8 | ROCQUEMONT | 12.0 | |
| 5 | 7 | EASTMAN | 5.2 | ✓ prono |
R2C1 — VIRE
PRIX EFC - VIRE NORMANDIE · MONTE · 2800m · 11:42
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 9 | MA PIECE D'OR | 2.7 | |
| 🥈 2 | 8 | MELODY CHANTEREINE | 19.0 | |
| 🥉 3 | 13 | MAJESTY D'EOLE | 6.6 | |
| 4 | 6 | MISS BELLEVUE | 12.0 | |
| 5 | 14 | MALAVITA RULES | 34.0 |
R2C2 — VIRE
PRIX LE RESTAURANT - VIRE NORMANDIE · ATTELE · 2800m · 12:18
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 4 | NUEVO | 1.8 | |
| 🥈 2 | 5 | NICO ARCTIC | 20.0 | |
| 🥉 3 | 1 | NEW LOVE BLUE | 57.0 | |
| 4 | 10 | NIOSCO DE PHYT'S | 11.0 | |
| 5 | 2 | NORDET ONE | 63.0 |
R2C3 — VIRE
PRIX CREDIT AGRICOLE - VIRE NORMANDIE · MONTE · 2800m · 12:52
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 6 | LAGOS DE VAL | 3.5 | |
| 🥈 2 | 3 | KELLE MAJYC | 35.0 | |
| 🥉 3 | 13 | LEON DE LA COURBE | 4.6 | |
| 4 | 11 | KANAILLE DU LUPIN | 2.3 | |
| 5 | 9 | LADY DE SAFRAN | 50.0 |
R2C4 — VIRE
PRIX LA BEL'CAVE - VIRE NORMANDIE · ATTELE · 2700m · 13:27
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 5 | MISS DU PERCHE | 7.0 | |
| 🥈 2 | 8 | MISS GRAIGNES | 9.2 | |
| 🥉 3 | 6 | MAYA DE KACY | 2.0 | |
| 4 | 9 | MAGIA LA TRIGALE | 73.0 | |
| 5 | 3 | MALICIA DU ROCHER | 66.0 |
R2C5 — VIRE
PRIX BAR PMU LE RELAIS NORMAND- VALDALLI · ATTELE · 2700m · 14:12
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | LOLITA CHARMEUSE | 4.8 | |
| 🥈 2 | 1 | LINA DU RIB | 13.0 | |
| 🥉 3 | 4 | LEANE DU PARC | 12.0 | |
| 4 | 5 | LADY MORNING STAR | 3.3 | |
| 5 | 7 | LUTTE IMPERIALE | 5.8 |
R2C6 — VIRE
PRIX LA VOIX LE BOCAGE · ATTELE · 2700m · 14:47
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 5 | MIRADOR PLANCHETTE | 14.0 | |
| 🥈 2 | 6 | MILORD DU CHATELET | 1.9 | |
| 🥉 3 | 8 | MAESTRO BILOU | 36.0 | |
| 4 | 3 | MALOU DU BOIS | 29.0 | |
| 5 | 1 | MILLION DREAMS | 7.4 |
R2C7 — VIRE
PRIX FROID 14 UBBAK - VIRE NORMANDIE · ATTELE · 2700m · 15:22
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 7 | LOTUS DU RIB | 2.0 | |
| 🥈 2 | 8 | LE PETIT JEU | 7.1 | |
| 🥉 3 | 5 | LOOKING BOY | 11.0 | |
| 4 | 9 | LE LIBERTY | 105.0 | |
| 5 | 6 | L'APPASSIONATO | 32.0 |
R2C8 — VIRE
PRIX STEF - VIRE NORMANDIE · ATTELE · 2800m · 15:57
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 18 | JACK DES ASS | 1.7 | |
| 🥈 2 | 6 | JOSY DES LANDES | 81.0 | |
| 🥉 3 | 7 | JAZZ SESSION | 44.0 | |
| 4 | 10 | IRRESISTIBLE PAJ | 15.0 | |
| 5 | 14 | JUDY MATIDY | 13.0 | ✓ prono |
R3C1 — VICHY
PRIX DE SAZERET · ATTELE · 2150m · 16:35
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | MUST DREAM | 1.8 | ✓ prono |
| 🥈 2 | 8 | MELCHIOR JAMES | 6.6 | |
| 🥉 3 | 3 | MUSCDARCHE | 12.0 | |
| 4 | 5 | MAGIC INSTINCT | 4.8 | ✓ prono |
| 5 | 1 | MAMJACK SACHA | 35.0 |
R3C2 — VICHY
PRIX DE CRESSANGES · ATTELE · 2950m · 17:16
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 13 | KAPITANO DE LOU | 11.0 | |
| 🥈 2 | 15 | KEOPS DE JUMILLY | 5.0 | |
| 🥉 3 | 11 | KYSKO DE FAEL | 15.0 | |
| 4 | 5 | KATIEU DE COUZAN | 45.0 | |
| 5 | 1 | KALINKA KOP | 117.0 |
R3C3 — VICHY
PRIX DE VAUMAS · ATTELE · 2800m · 17:49
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 7 | LORD BLACKWOOD | 3.6 | |
| 🥈 2 | 4 | LUPIN DE LA VALLEE | 35.0 | |
| 🥉 3 | 3 | LE COSSE | 9.3 | |
| 4 | 8 | L'INDIEN PEARL | 7.4 | |
| 5 | 1 | L'ANGE AIMEF | 8.5 |
R3C4 — VICHY
PRIX DE SERBANNES · ATTELE · 2800m · 18:21
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | IL PLEUT BERGERE | 62.0 | |
| 🥈 2 | 6 | JOB DES LOUANGES | 6.1 | |
| 🥉 3 | 13 | ISIS DE POULINE | 30.0 | |
| 4 | 2 | IDAO NAY | 1.9 | |
| 5 | 12 | HELLO BOY DU PIC | 134.0 |
R3C5 — VICHY
PRIX DE BOST · ATTELE · 2150m · 18:55
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 5 | MARQUIS D'ARM | 3.7 | |
| 🥈 2 | 1 | MISTER CITY | 15.0 | |
| 🥉 3 | 4 | MALICIEUX SAMCOF | 3.6 | |
| 4 | 10 | MUFASA ACE | 10.0 | |
| 5 | 7 | MAVRIK CHICHEVET | 23.0 |
R3C6 — VICHY
PRIX DE CHATEL MONTAGNE · MONTE · 2200m · 19:27
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | ILEX DE CABERT | 8.7 | ✓ prono |
| 🥈 2 | 3 | JADE VENESI | 2.8 | |
| 🥉 3 | 6 | JAGUAR DE KARA | 3.6 | |
| 4 | 7 | IQUEM NARCY | 13.0 | |
| 5 | 1 | JENJOY MAYBE | 8.6 |
R3C7 — VICHY
PRIX DE SAINT REMY EN ROLLAT · ATTELE · 2150m · 20:02
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 5 | LET IT OUT | 7.6 | |
| 🥈 2 | 1 | LABEL TURGOT | 3.2 | |
| 🥉 3 | 6 | LOUNA CHIC | 56.0 | |
| 4 | 3 | LOU D'ECHAL | 12.0 | |
| 5 | 2 | LANCELOT VENESI | 5.3 |
R3C8 — VICHY
PRIX DE VILLEFRANCHE D'ALLIER · ATTELE · 2200m · 20:35
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 6 | NUSTY BERRY | 25.0 | |
| 🥈 2 | 7 | NINETY EIGHT | 2.2 | |
| 🥉 3 | 12 | NAVIDA PURA VIDA | 32.0 | |
| 4 | 3 | NOBEL CAMP | 24.0 | |
| 5 | 10 | NORMAND KISS | 123.0 |
R4C1 — DAX
PRIX DE LA FONTAINE DES TROIS PIGEONS · PLAT · 2100m · 16:59
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 11 | VALTRADA | 6.4 | |
| 🥈 2 | 3 | ENBAKIRUN | 17.0 | |
| 🥉 3 | 12 | FOLIE MEME | 43.0 | |
| 4 | 10 | GENERAL CHOP | 5.1 | |
| 5 | 4 | SAND SWEEPER | 42.0 |
R4C2 — DAX
PRIX DES CURES THERMALES · PLAT · 2100m · 17:32
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 5 | SKYWOOD | 4.5 | |
| 🥈 2 | 4 | PIRAILLAN | 25.0 | |
| 🥉 3 | 6 | YACHT SHOW | 8.3 | |
| 4 | 1 | NOARDS | 7.0 | |
| 5 | 9 | GOUVERNE | 19.0 |
R4C3 — DAX
PRIX GUY DUFOREZ · PLAT · 1400m · 18:05
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 8 | STORIA DI ROMA | 5.4 | |
| 🥈 2 | 9 | ETATIQUE | 9.6 | |
| 🥉 3 | 4 | MAROON SIX | 7.3 | |
| 4 | 2 | LAUPER | 6.0 | |
| 5 | 7 | DULINI | 7.1 |
R4C4 — DAX
PRIX DE LA PORTE JULIA AUGUSTA · PLAT · 1400m · 18:38
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | NEBUR | 7.6 | |
| 🥈 2 | 7 | THE BLACK STONE | 18.0 | |
| 🥉 3 | 8 | LEHA | 12.0 | |
| 4 | 1 | MERLE | 10.0 | |
| 5 | 11 | NENA | 41.0 |
R4C5 — DAX
PRIX COULEUR FAUVE - FLORINEIGE · PLAT · 2100m · 19:11
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 5 | FRENESIE DU PECOS AA | 3.6 | |
| 🥈 2 | 10 | CROUZY AA | 30.0 | |
| 🥉 3 | 8 | NERON DE LA BRUNIE AA | 4.3 | |
| 4 | 9 | SKALIBUR AA | 31.0 | |
| 5 | 13 | PRIMAVERA AA | 39.0 |
R4C6 — DAX
PRIX JEAN PIERRE DARTENUCQ · HAIE · 3500m · 19:43
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 7 | LOULOU DE VERGNE AA | 2.7 | |
| 🥈 2 | 8 | KHEOPS DE BUJ AA | 4.0 | |
| 🥉 3 | 3 | LAVANDE AA | 7.5 | |
| 4 | 1 | HARDI BLUE TROIS AA | 57.0 | |
| 5 | 5 | MISTER FLOW AA | 95.0 |
R4C7 — DAX
PRIX PABAN DE FRANCE - DUNAMIS · PLAT · 2100m · 20:17
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 11 | CHARMANT DA CLODIA AA | 14.0 | |
| 🥈 2 | 3 | ASPIC AA | 24.0 | |
| 🥉 3 | 1 | HALDAWAD AA | 16.0 | |
| 4 | 13 | NOLLY DE PAULHAC AA | 3.4 | |
| 5 | 7 | CORSICA AA | 5.4 |
R4C8 — DAX
PRIX DU JARDIN D'ABESSE · STEEPLECHASE · 3500m · 20:47
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 5 | HAPPY BIRTHDAY AA | 1.7 | |
| 🥈 2 | 3 | FUNKY GIRL PECOS AA | 5.0 | |
| 🥉 3 | 1 | LYCANA D'ARGESE AA | 9.0 | |
| 4 | 4 | MA CORALIE AA | 4.2 | |
| 5 | 2 | MAGIQUE PONTADOUR AA | 25.0 |
R5C6 — SANTIAGO
SAM CAP H. · PLAT · 1400m · 21:00
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 7 | JOSES | ? | |
| 🥈 2 | 2 | DEMIR | ? | |
| 🥉 3 | 1 | LOCO Y DEMENTE | ? | |
| 4 | 4 | RAZYEL | ? | |
| 5 | 9 | SIBARATO | ? |
R5C7 — SANTIAGO
SIMPLE AMISTAD · PLAT · 1000m · 21:30
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | CUFFINA | ? | |
| 🥈 2 | 1 | CHE DIVA | ? | |
| 🥉 3 | 5 | LADY MARIAN | ? | |
| 4 | 2 | AMAZING ONE | ? | |
| 5 | 12 | CALLAWAY | ? |
R5C8 — SANTIAGO
SHOWBIZ H. · PLAT · 1000m · 22:00
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 6 | ONIX BLUE | ? | |
| 🥈 2 | 7 | SIN EL | ? | |
| 🥉 3 | 4 | SIETE DE ABRIL | ? | |
| 4 | 8 | BREGO | ? | |
| 5 | 5 | ROSY L'AMORE | ? |
R5C9 — SANTIAGO
SINGLE RUNNER H. · PLAT · 1000m · 22:30
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 6 | TRES PRINCIPES | ? | |
| 🥈 2 | 5 | ELKAN DADDY | ? | |
| 🥉 3 | 3 | PIANTAO | ? | |
| 4 | 4 | SENOR AMANTE | ? | |
| 5 | 1 | SALTO DEL CEREZO | ? |
R5C10 — SANTIAGO
SARETA · PLAT · 1000m · 23:00
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 7 | DOLLAR TREE | ? | |
| 🥈 2 | 13 | DE ANDARA | ? | |
| 🥉 3 | 11 | LA TUTO | ? | |
| 4 | 12 | ANATALIA | ? | |
| 5 | 9 | LA PALESS | ? |
R5C11 — SANTIAGO
SIVORI H. · PLAT · 1400m · 23:30
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | PERDUTO | ? | |
| 🥈 2 | 8 | NO PASO AGOSTO | ? | |
| 🥉 3 | 3 | ODESSA | ? | |
| 4 | 10 | MR CASPER | ? | |
| 5 | 7 | MIYAGI | ? |
R6C4 — PALERMO
ESPECIAL JUAN G. UBLICH · PLAT · 1400m · 21:15
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | GOUVERNEUR EMERIT | ? | |
| 🥈 2 | 1 | PACIFICO DEL SUR | ? | |
| 🥉 3 | 5 | PACTO DE SILENCIO | ? | |
| 4 | 7 | PRA KASH | ? | |
| 4 | 9 | PERDIENDO EL TIEMPO | ? |
R6C5 — PALERMO
SENOR CANDY (USA) · PLAT · 1200m · 21:45
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 8 | ILUSORA BOSS | ? | |
| 🥈 2 | 3 | SHY CATALINA | ? | |
| 🥉 3 | 7 | REINA ATREVIDA | ? | |
| 4 | 2 | INTER DELFINA | ? | |
| 5 | 5 | PURPURINA DUBAI | ? |
R6C6 — PALERMO
ESPECIAL ANTONIO F. MANZONE · PLAT · 1000m · 22:15
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 4 | CHUCK SPRING | ? | |
| 🥈 2 | 9 | SIRAK | ? | |
| 🥉 3 | 3 | SUR Y DESPUES | ? | |
| 4 | 12 | LA CATTIVA | ? | |
| 5 | 5 | REBELON KILL | ? |
R6C7 — PALERMO
COSMIC TRIGGER (ALT) · PLAT · 1400m · 22:45
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | EL CUMBIANCHERO | ? | |
| 🥈 2 | 8 | CASUAL SECURITY | ? | |
| 🥉 3 | 9 | PERSONAL NUMBER | ? | |
| 4 | 1 | EL JOROBA | ? | |
| 5 | 4 | AMIGO ELEGANTE | ? |
R6C8 — PALERMO
FORTIFY (USA) · PLAT · 1600m · 23:15
🏁 Arrivée — 5 premiers
| Pos | N° | Cheval | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | TAMINEA | ? | |
| 🥈 2 | 2 | ELVI CANDY | ? | |
| 🥉 3 | 1 | SENORITA DE GALA | ? | |
| 4 | 5 | TALENTED QUEEN | ? | |
| 5 | 4 | COCOQ | ? |