Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Profil du cheval

Historique, statistiques par hippodrome et distance, et note Turfin course par course.

Brighton Beach

4 ans · Femelles

Musique : (25)5p0p5p8p7p0p0p(24)6p

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

0
🥇 Victoires
0
🏆 Places
8
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé0.0%

📈 20 dernières courses

15
12
7
8
−
5
12
5
9

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
PORNICHET 1 0 0 0% 0%
PONT DE VIVAUX 1 0 0 0% 0%
CHANTILLY 1 0 0 0% 0%
FONTAINEBLEAU 1 0 0 0% 0%
LE CROISE LAROCHE 1 0 0 0% 0%
AMIENS 1 0 0 0% 0%
NANCY-BRABOIS 1 0 0 0% 0%
STRASBOURG 1 0 0 0% 0%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
2600m – 2800m 2 0 0 0% 0%
2000m – 2200m 2 0 0 0% 0%
3000m – 3200m 1 0 0 0% 0%
1400m – 1600m 1 0 0 0% 0%
2400m – 2600m 1 0 0 0% 0%
1600m – 1800m 1 0 0 0% 0%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
C.CARBONI 2 0 0 0% 0%
S.JUST 1 0 0 0% 0%
D.BREUX 1 0 0 0% 0%
M.FLEURY 1 0 0 0% 0%
B.FLAMENT 1 0 0 0% 0%
A.LE LAY MARTIN 1 0 0 0% 0%

📋 Historique détaillé

Sous chaque course, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Cliquez sur une course pour voir son arrivée.

DateCourseHippoDistPosCote
2026-01-03 R4C2 PORNICHET 3100m 9 74.0
2025-12-21 R4C7 PONT DE VIVAUX 2600m 5 37.0
2025-12-06 R3C7 CHANTILLY 2700m 12 69.0
2025-11-22 R3C5 FONTAINEBLEAU 1400m 5 21.0
2025-11-19 R4C6 AMIENS 1650m — 43.0
2025-11-03 R4C5 LE CROISE LARO 2500m 8 40.0
2025-10-29 R4C6 AMIENS 1650m 7 32.0
2025-10-12 R3C6 NANCY-BRABOIS 2000m 12 129.0
2025-09-27 R3C2 STRASBOURG 2000m 15 89.0
Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.