🐴 KISS COOL MIJACK
6 ans · Hongres
Musique : 7a3a2a4a(25)7a2a2a3a5a
📝 Mes notes
📊 Stats globales
0
🥇 Victoires
3
🏆 Places
7
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé42.9%
📈 20 dernières courses
De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente
📍 Par hippodrome
| Hippodrome | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% |
| LAVAL | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| CAEN | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| CHARTRES | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| GRAIGNES | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| PORNICHET | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
📏 Par distance
| Distance | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2800m – 3000m | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2600m – 2800m | 2 | 0 | 1 | 0% | 50% |
| 2400m – 2600m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2200m – 2400m | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| 3000m – 3200m | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
🏇 Par jockey / driver
| Jockey | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME MARTIN | 3 | 0 | 1 | 0% | 33% |
| E. RAFFIN | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% |
| C. MESNIL | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| R. LAMY | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
📋 Historique détaillé
| Date | Course | Hippo | Dist | Pos | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | R8C1 | LAVAL | 2850m | 4 | 11.0 |
| 2026-06-10 | R1C2 | CAEN | 2450m | 7 | 40.0 |
| 2026-05-14 | R2C1 | NANTES | 2275m | 🥈 2 | 8.9 |
| 2026-03-15 | R3C3 | CHARTRES | 2825m | 4 | 24.0 |
| 2025-10-30 | R4C3 | GRAIGNES | 2725m | 7 | 4.1 |
| 2025-09-26 | R2C6 | NANTES | 3000m | 🥈 2 | 3.0 |
| 2025-08-21 | R5C3 | PORNICHET | 2650m | 🥈 2 | 4.0 |