🐴 LAFORMUL SANSOUCI
4 ans · Femelles
Musique : (25)9p7p3p7p0p2p0p9p3p
📝 Mes notes
📊 Stats globales
0
🥇 Victoires
2
🏆 Places
9
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé22.2%
📈 20 dernières courses
De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente
📍 Par hippodrome
| Hippodrome | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAUVILLE | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| VICHY | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| CAGNES/MER | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| LE CROISE LAROCHE | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| CLAIREFONTAINE | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| PONT DE VIVAUX | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| AIX LES BAINS | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
📏 Par distance
| Distance | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400m – 1600m | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 1800m – 2000m | 2 | 0 | 1 | 0% | 50% |
| 1600m – 1800m | 2 | 0 | 1 | 0% | 50% |
| 2000m – 2200m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 1200m – 1400m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
🏇 Par jockey / driver
| Jockey | C | V | P | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|
| J.CLAUDIC | 4 | 0 | 1 | 0% | 25% |
| J.NICOLEAU | 2 | 0 | 1 | 0% | 50% |
| E.PUILLET-RODA | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| H.BOUTIN | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| A.LEMAITRE | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
📋 Historique détaillé
| Date | Course | Hippo | Dist | Pos | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | R3C7 | CAGNES/MER | 1500m | 16 | 50.0 |
| 2025-12-13 | R4C9 | DEAUVILLE | 1400m | 9 | 29.0 |
| 2025-11-15 | R4C5 | LE CROISE LARO | 1800m | 7 | 5.5 |
| 2025-10-24 | R4C5 | CLAIREFONTAINE | 1600m | 🥉 3 | 33.0 |
| 2025-10-08 | R4C5 | PONT DE VIVAUX | 2000m | 7 | 44.0 |
| 2025-09-22 | R4C5 | VICHY | 1400m | 16 | 23.0 |
| 2025-08-19 | R1C7 | DEAUVILLE | 1300m | 12 | 44.0 |
| 2025-07-30 | R3C5 | VICHY | 1600m | 9 | 31.0 |
| 2025-07-09 | R5C5 | AIX LES BAINS | 1800m | 🥉 3 | 6.6 |