Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Profil du cheval

Historique, statistiques par hippodrome et distance, et note Turfin course par course.

Viola

6 ans · Femelles

Musique : 6p0p0p4p4p

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

0
🥇 Victoires
5
🏆 Places
13
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé38.5%

📈 20 dernières courses

2
5
3
6
2
−
8
9
3
3
4
12
6
9

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
MONS (GHLIN) 6 0 2 0% 33%
WAREGEM 3 0 2 0% 67%
OSTENDE 2 0 0 0% 0%
MULHEIM 1 0 0 0% 0%
COLOGNE 1 0 1 0% 100%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
1400m – 1600m 7 0 2 0% 29%
1600m – 1800m 6 0 3 0% 50%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
VANDERBEKE KOBE 2 0 1 0% 50%
TISON SOPHIE 2 0 1 0% 50%
DIETEREN LIZE H.W 2 0 1 0% 50%
VERMEERSCH SARA 2 0 1 0% 50%
RENE PIECHULEK 2 0 1 0% 50%
LE GRAET THEO 1 0 0 0% 0%

📋 Historique détaillé

Sous chaque course, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Cliquez sur une course pour voir son arrivée.

DateCourseHippoDistPosCote
2026-09-11 R2C4 MONS (GHLIN) 1550m 9 33.0
2026-08-17 R2C5 OSTENDE 1600m 6 25.0
2026-07-13 R4C7 OSTENDE 1600m 12 4.3
2026-06-19 R3C3 WAREGEM 1600m 4 4.3
2026-05-29 R2C5 WAREGEM 1600m 🥉 3 7.1
2026-05-15 R2C3 WAREGEM 1600m 🥉 3 4.3
2026-04-11 R2C4 MONS (GHLIN) 1550m 9 9.0
2026-03-12 R5C3 MONS (GHLIN) 1550m 8 3.4
2025-11-17 R5C2 MONS (GHLIN) 1500m — 4.1
2025-11-05 R2C2 MONS (GHLIN) 1500m 🥈 2 12.0
2025-10-01 R2C4 MONS (GHLIN) 1500m 6 4.1
2025-09-12 R2C2 MONS (GHLIN) 1500m 🥉 3 2.6
2025-08-23 R2C5 MULHEIM 1500m 5 4.9
2025-08-02 R2C3 COLOGNE 1600m 🥈 2 16.0
Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.