Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Grand Handicap De Saint-Cloud

R1C3 · Saint-Cloud · jeudi 9 octobre 2014 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
SC

Grand Handicap De Saint-Cloud

Saint-Cloud| Plat| 2100 m| 19 partants |Corde à gauche |70 000 € d'allocation
Quinté+MultiTiercéQuarté+TrioCouplé2sur4
jeudi 9 octobre 2014
N° Cheval · musique S/A Corde Poids Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Okiel Des Mottes 4p8p7p1p1p5p1p0p33p H5 8 61 kgcorde 8 A.crastus E.lellouche 21 · 5 v · 8 p 23.025,0 57
2 Generalissime 5p1p0p1p2p37p2p2p3p H4 12 60 kgcorde 12 C. Soumillon A.royer Dupre De 9 · 2 v · 5 p 9.28,2▼ -11 % 64
3 Malki D'aze 3p2p4p1p8p2p34p1p2p H4 10 60 kgcorde 10 M.guyon N.leenders 17 · 3 v · 11 p 10,0 67
4 Storm River Cheval principal 2p4p1p2p1p3p8p2p3p H5 9 59 kgcorde 9 R.thomas Jul .phelippon 22 · 7 v · 11 p 16,0 75
5 As Des Flandres 7p2p5p0p0p3p3p4p33p M4 13 59 kgcorde 13 S.pasquier Barberot (S) 19 · 3 v · 13 p 11,0 49
6 Vodkato 4p4p0p5p6p0p5p32p4p H6 19 57,5 kgcorde 19 T.bachelot S.wattel ŒA 29 · 5 v · 16 p 45.040,0▼ -11 % 48
7 Arizona Run 3p0p1p2p4p2p1p33p2p M6 11 57 kgcorde 11 Cp.lemaire Boutin (S) 33 · 10 v · 17 p 31.037,0▲ +19 % 59
8 Esles 3p7p6p6p1p1p4p38p4p H6 3 56,5 kgcorde 3 O.peslier C.laffon-Parias 21 · 8 v · 10 p 8.58,4 59
9 Sisyphe 8p6p7p0p1p2p4p0p1p3p M5 14 55,5 kgcorde 14 E.hardouin P.demercastel 39 · 4 v · 18 p 12,0 46
10 Planet Elder 2p6p3p0p2p3p0p6p33p H6 18 55,5 kgcorde 18 A.hamelin X.nakkachdji 37 · 5 v · 23 p 21,0 57
11 Landym 1p5p7p2p6p7p34p1p2p M3 5 55,5 kgcorde 5 F.veron Ha.pantall 11 · 3 v · 5 p 17.015,0▼ -12 % 61
12 Le Pogge 5p4p1p1p7p7p2p H3 7 54,5 kgcorde 7 M.barzalona Bertran De Balanda (S) 7 · 2 v · 3 p 24,0 65
13 Parkori 0p0p1p0p8p0h4h8p35p H6 16 54 kgcorde 16 A.lemaitre P.demercastel 22 · 4 v · 8 p 40.045,0 44
14 Chancelier 0p0p0p5p39p9p5p7p1p H4 1 53,5 kgcorde 1 G.benoist D.prod'homme 15 · 3 v · 5 p 31.043,0▲ +39 % 38
15 Beyond Limits 0p2p3p6p34p5p0p2p9p H6 15 53 kgcorde 15 T.thulliez Jm.beguigne 28 · 1 v · 20 p 10.011,0 44
16 Krispen 3p1p0p8p0p38p4p3p2p H4 2 53 kgcorde 2 T.jarnet Mlle Sv.tarrou (S) 14 · 1 v · 8 p 14,0 49
17 Miskin 5p3p1p5p1p34p9p0p3p H5 6 51 kgcorde 6 A.badel Hammond (S) 13 · 4 v · 6 p 6,4 67
18 Beat Chris 0p3p5p6p0p36p3p0p8p H5 17 51,5 kgcorde 17 C.demuro Bertran De Balanda (S) 25 · 3 v · 13 p 29.036,0▲ +24 % 45
19 Cresselia 2p7p0p1p6p4p0p2p8p1p F3 4 51 kgcorde 4 P.dominois P.lenogue 15 · 2 v · 7 p 40.055,0▲ +38 % 50
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.