Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Nunthorpe Stakes

R7C4 · York · vendredi 21 août 2015 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
C2 C4
YO

Nunthorpe Stakes

York| Plat| 1000 m| 19 partants |Corde à gauche |438 730 € d'allocation
MultiTrioCouplé2sur4
vendredi 21 août 2015
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Goldream 1p7p1p42p H6 7 50,563 kgcorde 7 Martin Harley Robert Cowell 31 · 6 v · 11 p 17.027,0▲ +59 % 59
2 Justice Day 3p7p9p0p5p M4 15 4763 kgcorde 15 Hayley Turner David Elsworth 27 · 5 v · 7 p 29.0108,0▲ +272 % 41
3 Justineo 6p1p2p5p6p M6 1 47,563 kgcorde 1 William Buick Roger Varian 35 · 5 v · 12 p 12.034,0▲ +183 % 54
4 Line Of Reason 4p4p3p1p0p H5 18 50,563 kgcorde 18 Graham Lee Paul Midgley 31 · 7 v · 5 p 166.060,0▼ -64 % 48
5 Medicean Man 2p8p0p5p5p H9 9 4963 kgcorde 9 Phillip Makin Jeremy Gask 59 · 11 v · 12 p 32.074,0▲ +131 % 45
6 Mirza 1p5p6p7p0p H8 14 4963 kgcorde 14 Ioritz Mendizabal Rae Guest 43 · 10 v · 5 p 11.025,0▲ +127 % 46
7 Move In Time Cheval principal 3p1p41p2p H7 13 5163 kgcorde 13 Daniel Tudhope David O'meara 42 · 8 v · 13 p 12.022,0▲ +83 % 70
8 Music Master 3p4p8p3p M5 17 50,563 kgcorde 17 Dane O'neill Henry Candy 16 · 3 v · 6 p 66.036,0▼ -45 % 50
9 Muthmir 1p9p3p1p5p H5 12 50,563 kgcorde 12 Paul Hanagan William Haggas 13 · 5 v · 3 p 24.08,1▼ -66 % 62
10 Pearl Secret 0p4p1p8p M6 16 5063 kgcorde 16 Oisin Murphy David Barron 17 · 7 v · 2 p 10.029,0▲ +190 % 48
11 Sole Power 4p5p6p1p0p H8 3 53,563 kgcorde 3 Frankie Dettori Edward Lynam 50 · 11 v · 13 p 7.69,9▲ +30 % 49
12 Stepper Point 1p4p0p7p4p H6 20 49,563 kgcorde 20 Martin Dwyer William Muir 44 · 8 v · 7 p 62.053,0▼ -15 % 46
14 Canny Kool 2p6p4p2p1p H3 6 46,562 kgcorde 6 Silvestre De Sousa Brian Ellison 9 · 2 v · 3 p 38.014,0▼ -63 % 58
15 Cotai Glory 5p3p40pTp M3 8 5062 kgcorde 8 Graham Gibbons Charles Hills 9 · 2 v · 2 p 23.036,0▲ +57 % 46
16 Mattmu 1p2p5p2p M3 5 50,562 kgcorde 5 David Allan Tim Easterby 13 · 5 v · 7 p 15.016,0 69
17 Profitable 5p2p1p5p M3 2 4962 kgcorde 2 James Doyle Clive Cox 10 · 2 v · 5 p 31.029,0 63
18 Mecca's Angel 2p1p41p1p F4 10 49,561,5 kgcorde 10 Paul Mulrennan Michael Dods 13 · 7 v · 3 p 34.09,6▼ -72 % 64
19 Wind Fire 4p2p0p3p6p F4 11 47,561,5 kgcorde 11 Jamie Spencer David Brown 19 · 3 v · 5 p 19.038,0▲ +100 % 41
20 Acapulco 1p3p F2 4 50,5 kgcorde 4 Irad Ortiz Jr Wesley A. Ward Œ 2 · 1 v · 1 p 3.72,4▼ -35 % 68
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.