Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix Du Vernet

R1C8 · Vichy · lundi 25 juillet 2016 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
VI

Prix Du Vernet

Vichy| Plat| 1600 m| 18 partants |Corde à droite |20 000 € d'allocation
MultiQuarté+TrioCouplé2sur4
lundi 25 juillet 2016
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Inner Beauty 0p0p9p3p8p5p1p0p52p F7 15 2960 kgcorde 15 A.coutier J.parize 52 · 6 v · 17 p 48.068,0▲ +42 % 33
2 Cracco Boy 2p0p5p9p0p1p2p4p58p H4 7 2960 kgcorde 7 L.delozier Ha.pantall Œ 15 · 1 v · 6 p 13.06,6▼ -49 % 42
3 Forest King 0p0p5p0p1p9p6p0p50p H5 18 2960 kgcorde 18 E.hardouin N.caullery 18 · 2 v · 3 p 16.031,0▲ +94 % 42
4 Freedom Tower 0p50p4p3p5p0p6p0p0p F5 10 2960 kgcorde 10 G.millet P.cottier 36 · 3 v · 16 p 38.062,0▲ +63 % 43
5 Orangefield 4p3p5p3p0p7p6p0p3p H5 17 2859 kgcorde 17 M.barzalona P&f.monfort (S) 37 · 3 v · 15 p 9.37,0▼ -25 % 48
6 Ali Alexandra 1p2p0p0p9p7p7p0p7p F4 5 2859 kgcorde 5 I.mendizabal Jm.lefebvre (S) 21 · 2 v · 9 p 17.06,0▼ -65 % 51
7 Chancelier 0p6p4p7p58p8p1p2p2p H6 11 2859 kgcorde 11 S.richardot P.sigaud 29 · 6 v · 10 p 40.065,0▲ +62 % 43
8 Estarquefigue 7p7p5p2p1p5p6p8p0p M7 3 27,558,5 kgcorde 3 A.badel S.labate (S) Œ 73 · 5 v · 32 p 8.313,0▲ +57 % 48
9 Trully Me 5p1p3p55p5p7p4p3p3p F4 6 27,557 kgcorde 6 C.lecoeuvre M.rulec 15 · 3 v · 8 p 24.013,0▼ -46 % 58
10 Beaupreau 0p4p3p7p0p58p5p0p5p M4 14 2758 kgcorde 14 A.hamelin D.de Waele ŒA 22 · 1 v · 14 p 15.020,0▲ +33 % 37
11 Myrla 0p0p55p2p3p3p5p0p0p F4 16 2758 kgcorde 16 V.cheminaud A.lyon (S) 11 · 0 v · 7 p 14.020,0▲ +43 % 39
12 Fly Grazer Cheval principal 1p3p1p9p5p1p2p9p2p7p F4 2 26,556,5 kgcorde 2 F.masse F.vermeulen (S) Œ 38 · 5 v · 12 p 21.017,0▼ -19 % 58
13 Wangoreve 9p0p2p5p2p7p55p0p0p H9 13 26,557,5 kgcorde 13 M.guyon F.foresi ŒA 74 · 7 v · 27 p 9.013,0▲ +44 % 48
14 Turf Express 0p1p0p4p0p0p0p1p54p H10 4 2657 kgcorde 4 V.ho F.foresi 96 · 15 v · 28 p 18.021,0▲ +17 % 44
15 Molesne Chop 9p3p9p5p4p0p9p5p4p H5 8 2657 kgcorde 8 F.foresi F.foresi ŒA 60 · 5 v · 24 p 17.029,0▲ +71 % 40
16 American Deal 0p0p8p1p4p0p8p4p1p M6 1 25,556,5 kgcorde 1 Pc.boudot Mme J.soubagne ŒA 49 · 4 v · 16 p 9.011,0▲ +22 % 47
17 Mr Bojangles 4p6p0p5p6p5p4p9p0p H4 12 25,556,5 kgcorde 12 V.seguy S.labate (S) ŒA 26 · 0 v · 14 p 14.024,0▲ +71 % 36
18 Nabaa Speed 8p4p4p57p5p40p1p8p F6 9 25,556,5 kgcorde 9 N.perret P.khozian 34 · 3 v · 15 p 12.015,0▲ +25 % 41
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.