Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix De La Risle

R1C7 · Deauville · mercredi 31 août 2016 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
DE

Prix De La Risle

Deauville| Plat| 1600 m| 18 partants |Corde à droite |19 000 € d'allocation
MultiTrioCouplé2sur4
mercredi 31 août 2016
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Selliere 6p3p5p4p6p9p0p3p8p4p F5 10 2360 kgcorde 10 U.rispoli F.foresi ŒA 41 · 3 v · 22 p 13.07,7▼ -41 % 45
2 Der Graue 0p0p0p0p0p50p0p6p0p H5 1 22,559,5 kgcorde 1 S.maillot B.mohamed 34 · 5 v · 11 p 21.043,0▲ +105 % 32
3 Kaskarau Cheval principal 3p3p1p3p9p6p4p4p0p8p M5 2 22,559,5 kgcorde 2 T.bachelot F.foresi Œ 39 · 4 v · 16 p 7.05,1▼ -27 % 59
4 Prorisks 0p8p5p7p0p8p0p0p1p4p H10 5 2259 kgcorde 5 E.hardouin C.boutin (S) 168 · 16 v · 60 p 15.042,0▲ +180 % 40
5 Freedom Tales 7p6p7p9p1p0p4p57p6p H5 3 2259 kgcorde 3 J.guillochon L.cendra Œ 54 · 7 v · 16 p 17.018,0 41
6 Boltcity 0p0p0p9p0p7p7p2p0p H9 12 2158 kgcorde 12 T.piccone B.dutruel ŒA 82 · 9 v · 26 p 19.029,0▲ +53 % 35
7 Tiberio 4p2p7p0p9p6p1p6p4p H6 15 2158 kgcorde 15 A.badel Fx.belvisi ŒA 54 · 3 v · 19 p 7.65,4▼ -29 % 44
8 Blue Master 5p8p5p2p0p0p50p5p3p H8 17 2158 kgcorde 17 M.barzalona Mme R.edwardsson Giron ŒA 62 · 6 v · 17 p 17.09,6▼ -44 % 43
9 Katioushka 7p6p3p2p0p8p0p0p2p4p F5 11 20,557,5 kgcorde 11 I.mendizabal Mme E.collinson ŒA 30 · 1 v · 14 p 12.014,0▲ +17 % 43
10 Star Prince 7p0p3p0p0p0p0p0p53p M6 16 2057 kgcorde 16 D.santiago Stal Gastarui 45 · 5 v · 17 p 11.024,0▲ +118 % 41
11 Peintre Francais 0p0p7p8p5p3p3p6p0p0p H6 13 19,556,5 kgcorde 13 A.crastus B.legros 74 · 7 v · 30 p 12.023,0▲ +92 % 39
12 Mahajanga 4p7p7p6p6p3p0p7p0p0p F6 4 19,556,5 kgcorde 4 Alex.roussel B.legros Œ 79 · 7 v · 24 p 14.016,0 37
13 In For Dinner 6p8p0p7p9p0p8p57p6p H5 6 19,555 kgcorde 6 J.heitz Mlle P.gruber 37 · 1 v · 11 p 56.095,0▲ +70 % 29
14 Marmaris 0p0p0p0p8p0p0p0p0p F7 18 1956 kgcorde 18 A.hamelin C&y.lerner (S) 66 · 3 v · 26 p 14.017,0▲ +21 % 37
15 Dubai Creek 2p5p5p0p6p0p42p6p5p H8 8 1956 kgcorde 8 A.polli A.coelho 41 · 5 v · 12 p 21.019,0▼ -10 % 48
16 Quaintrelle 0p5p6p0p0p7p8p9p5p0p F5 9 18,554 kgcorde 9 K.barbaud Mlle M.henry Œ 19 · 0 v · 8 p 31.046,0▲ +48 % 31
17 El Allume 0p7p6p6p5p0p0p50p0p H7 7 1855 kgcorde 7 A.coutier C.restout 38 · 1 v · 8 p 29.074,0▲ +155 % 27
18 Apsisgirl 2p0p0p6p6p5p2p9p9p8p F5 14 16,553,5 kgcorde 14 C.grosbois Jc.werle Œ 34 · 0 v · 11 p 19.013,0▼ -32 % 38
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.