Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix Du Rond Tesse

R4C8 · Maisons-Laffitte · vendredi 14 octobre 2016 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
ML

Prix Du Rond Tesse

Maisons-Laffitte| Plat| 2400 m| 18 partants |Corde à gauche |19 000 € d'allocation
MultiTrioCouplé2sur4
vendredi 14 octobre 2016
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Summer Eve Cheval principal 1p0p1p7p4p3p8p3p8p F4 13 23,560 kgcorde 13 J.catineau Xl.le Stang ŒA 14 · 2 v · 5 p 19.011,0▼ -42 % 53
2 Welsh Rose 9p7p7p0p8p0p5p54p1p F4 4 23,557,5 kgcorde 4 L.poggionovo Jm.capitte (S) ŒA 9 · 1 v · 2 p 20.037,0▲ +85 % 35
3 Ciel De Paris 6p2p4p5p0p50p F4 12 23,558,5 kgcorde 12 N.barzalona Mme L.carberry 6 · 0 v · 3 p 31.010,0▼ -68 % 37
4 Voisin 5p8p4p7p0p2p7p8p3p1p H4 8 2359,5 kgcorde 8 U.rispoli F.foresi 23 · 1 v · 11 p 10.012,0▲ +20 % 43
5 Faon D'joe 1p57p0h0p7p7p9p0p H4 1 2359,5 kgcorde 1 T. Bachelot L.braem 7 · 1 v · 0 p 16.023,0▲ +44 % 42
6 Xellent 6p3p0p2p3p8p2p8p9p F4 17 22,559 kgcorde 17 C.stefan P.baudry 27 · 1 v · 10 p 25.023,0 41
7 La Jubanaise 4p7p6p7p3p50p8p4p3p F4 3 22,559 kgcorde 3 Pc.boudot Gab .leenders ŒA 10 · 1 v · 4 p 13.08,1▼ -38 % 45
8 Walina 7p3p7p9p9p7p9p0p4p3p F4 10 21,558 kgcorde 10 A.coutier A.schouteet ŒA 34 · 3 v · 13 p 14.015,0 39
9 Plume D'outarde 0p5p4p0p4p0p8p1p1p2p F4 6 21,558 kgcorde 6 R.thomas Jv.toux 31 · 3 v · 10 p 16.012,0▼ -25 % 45
10 Alarcos 9p2p2p7p3p2p8p2p0p0p H4 15 2156 kgcorde 15 J.moisan Mlle K.hoste 23 · 1 v · 10 p 23.016,0▼ -30 % 45
11 Alessio 5p0p0p0p7p9p1p5p5p6p H4 7 2157,5 kgcorde 7 A.hamelin B.goudot (S) ŒA 26 · 1 v · 11 p 19.015,0▼ -21 % 34
12 Mamistic 0p8p5pAhAh0h7p4p F4 9 2156 kgcorde 9 C.lecoeuvre P.lenogue 5 · 0 v · 2 p 17.039,0▲ +129 % 34
13 Navigatrice 0p0p5p7p0p2p4p54p0p F4 11 20,557 kgcorde 11 E.hardouin Jm.baudrelle 22 · 2 v · 9 p 24.042,0▲ +75 % 35
14 Teji L'artiste 2p5p0p0p0p0p9p6p9p4p H4 18 2056,5 kgcorde 18 D.santiago A.junk (S) Œ 13 · 0 v · 3 p 8.37,5▼ -10 % 36
15 Chupa Eria 3p4p4p6p7p8p0p5p5p5p F4 16 19,556 kgcorde 16 M. Barzalona M.pimbonnet 36 · 4 v · 16 p 13.011,0▼ -15 % 48
16 Hidden Value 6p5p7p9p3p0p5p0p9p H4 5 17,552,5 kgcorde 5 J.monteiro C.pautier 21 · 0 v · 9 p 47.031,0▼ -34 % 37
17 Patong 0p6p5p0p9p0p6p50p9p H4 2 1753,5 kgcorde 2 A.badel Mme Ac.trouve 24 · 0 v · 9 p 5.310,0▲ +89 % 35
18 Golden Drop 0p6p5p0p9p0p9p0p8p0p F4 14 1551,5 kgcorde 14 A.polli Mme E.siavy-Julien ŒA 30 · 0 v · 6 p 21.063,0▲ +200 % 27
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.