Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix De La Marne

R3C4 · Saint-Cloud · vendredi 18 novembre 2016 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
SC

Prix De La Marne

Saint-Cloud| Plat| 2100 m| 18 partants |Corde à gauche |21 000 € d'allocation
MultiTrioCouplé2sur4
vendredi 18 novembre 2016
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Granada 0p2p6p1p2p5p6p0p6p9p F4 14 2860 kgcorde 14 M.berto S.kobayashi (S) ŒA 19 · 2 v · 6 p 45.039,0▼ -13 % 46
2 Zanhill 7p0p6p0p0p6p7p2p4p6p M4 4 2860 kgcorde 4 C.demuro L.braem 20 · 1 v · 7 p 6.79,6▲ +43 % 37
3 Trully Me 4p5p4p3p5p1p3p55p5p F4 18 27,558 kgcorde 18 C.lecoeuvre M.rulec 19 · 3 v · 12 p 19.022,0▲ +16 % 54
4 Geordie George 0p4p0p3p8p4p8p2p6p0p H4 1 27,559,5 kgcorde 1 C.soumillon E.lyon 24 · 1 v · 10 p 14.019,0▲ +36 % 43
5 Big Bear 1p0p0p7p6p9p6p0p0p3p H4 13 2759 kgcorde 13 G.benoist N.caullery Œ 24 · 2 v · 3 p 33.034,0 42
6 L'arnacoeur Cheval principal 2p1p1p3p9p3p6p50p H4 7 26,558,5 kgcorde 7 V.cheminaud M.delzangles Œ 8 · 2 v · 3 p 6.94,7▼ -32 % 69
7 Makflawless 3p0p0p0p0p6p1p2p2p0p H4 17 26,557 kgcorde 17 K.barbaud Mlle T.puitg 18 · 1 v · 7 p 23.013,0▼ -43 % 38
8 Sziget 0p0p0p0p1p0p7p7p9p H4 5 26,558,5 kgcorde 5 A.hamelin Mme C.rondele 9 · 1 v · 0 p 34.076,0▲ +124 % 36
9 Max Attack 0p7p6p7p0p2p6p3p0p1p H4 8 25,557,5 kgcorde 8 E.hardouin A.junk (S) Œ 37 · 1 v · 15 p 10.014,0▲ +40 % 33
10 Fortune De Flandre 3p8p2p3p5p3p4p1p2p5p F4 3 25,557,5 kgcorde 3 T.bachelot P.decouz 22 · 1 v · 17 p 12.09,4▼ -22 % 56
11 Etole D'anjou 7p8p1p8p1p1p4p6p1p9p F4 16 25,557,5 kgcorde 16 M.guyon L.viel (S) 15 · 4 v · 4 p 24.032,0▲ +33 % 56
12 Shotgun 0p8p0p0p5p7p7p0p0p8h H4 11 2557 kgcorde 11 J.claudic C.boutin (S) 30 · 2 v · 16 p 50.0100,0▲ +100 % 36
13 Konig Chouchen 2p4p7p2p4p3p7p7p2p0p H4 15 2557 kgcorde 15 Pc.boudot O.regley ŒA 13 · 0 v · 8 p 6.45,8 54
14 Walenty 0p2p3p8p2p2p2p58p4p H4 9 2557 kgcorde 9 I.mendizabal H.blume 13 · 0 v · 7 p 25.024,0 49
15 Bubbly 6p9p1p3p0p0p8p0p8p7p F4 2 24,556,5 kgcorde 2 A.badel S.kobayashi (S) Œ 28 · 4 v · 9 p 19.021,0 50
16 Bliss In The City 1p2p1p5p0p7p8p0p0p0p H4 10 24,554 kgcorde 10 E.lebreton F.vermeulen (S) ŒA 20 · 2 v · 7 p 11.09,6▼ -13 % 57
17 Ciaratza 4p0p4p4p6p1p3p2p9p H4 12 24,556,5 kgcorde 12 M.delalande S.adet (S) ŒA 11 · 1 v · 5 p 29.036,0▲ +24 % 45
18 La Giovanella 6p6p5p6p6p5p1p1p8p0p F4 6 2456 kgcorde 6 W.saraiva Alex.fracas Œ 29 · 3 v · 9 p 27.068,0▲ +152 % 32
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.