Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix De Limendous

R3C6 · Pau · dimanche 18 décembre 2016 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
PA

Prix De Limendous

Pau| Plat| 1500 m| 18 partants |Corde à droite |17 000 € d'allocation |Gazon
MultiTrioCouplé2sur4
dimanche 18 décembre 2016
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Indian Miss 0p9p0p3p3p5p8p1p6p5p F10 18 2360 kgcorde 18 M.forest G.nicot 86 · 8 v · 38 p 32.027,0▼ -16 % 37
2 American Deal 5p0p8p7p6p4p0p0p0p8p M6 12 2259 kgcorde 12 Pc.boudot Mme J.soubagne Œ 56 · 4 v · 18 p 4.24,5 43
3 Garajonay 0p0p5p4p5p2p1p0p0p0p M7 9 2257,5 kgcorde 9 G.siaffa E.puente Simon Œ 58 · 7 v · 22 p 30.024,0▼ -20 % 34
4 Capearth 5p0p5p6p9p7p3p0p0p0p H6 15 21,557 kgcorde 15 J.plateaux E.puente Simon 47 · 3 v · 23 p 38.051,0▲ +34 % 30
5 Nolleval 0p0p0p5p6p9p0p59p0p M5 1 2158 kgcorde 1 A.bendjama Y.majcen Œ 23 · 1 v · 7 p 22.030,0▲ +36 % 29
6 Spirit Of Lauzun 0p0p7p6p0p52p42p5p H4 7 2158 kgcorde 7 I.mendizabal Mlle J.bia Œ 8 · 0 v · 3 p 17.021,0▲ +24 % 32
7 L'ami Gaby 0p7p8p0p6p2p0p0p0p1p H9 11 2057 kgcorde 11 L.delozier G.nicot 98 · 7 v · 33 p 13.019,0▲ +46 % 29
8 Silky Wind 7p0p0p8p9p1p2p0p6p8p H9 13 2057 kgcorde 13 D.morisson Remy.nerbonne ŒA 95 · 6 v · 33 p 12.013,0 33
9 Correntoso 0p6p6p9p4p8p57p9p0p H4 8 2057 kgcorde 8 M.foulon C.alonso Pena Œ 9 · 0 v · 1 p 37.050,0▲ +35 % 19
10 Mattatyahu 0p5p2p4p7p2p9p5p8p4p H5 4 19,556,5 kgcorde 4 S.saadi R.aon Picardo ŒA 31 · 0 v · 11 p 14.08,6▼ -39 % 38
11 Ale Alessio 8p8p0p0p0p3p9p0p2p5p M6 3 1956 kgcorde 3 V.seguy Mme Al.guildoux Œ 52 · 3 v · 27 p 11.010,0 33
12 Dondargent 0p5p6p0p0p8p2p57p0p H6 14 1956 kgcorde 14 H.journiac Mlle C.nicot Œ 52 · 3 v · 15 p 26.035,0▲ +35 % 34
13 Della Mood Cheval principal 4p0p3p2p2p4p0p9p8p2p M6 17 1956 kgcorde 17 J.guillochon L.cendra 50 · 4 v · 23 p 10.05,9▼ -41 % 50
14 Le Valentin 7p1p8p6p0p0p8p7p7p8p H10 2 1855 kgcorde 2 Rc.montenegro Mlle C.nicot 90 · 9 v · 33 p 6.77,2 42
15 Lucky Lawyer 0p6p0p3p0p0p7p57p0p H7 5 1855 kgcorde 5 E.corallo L.cendra 72 · 2 v · 26 p 58.087,0▲ +50 % 32
16 Quiaa Nominoor 8p9p6p0p4p5p4p7p0p0p H5 10 1855 kgcorde 10 C.cadel Remy.nerbonne Œ 50 · 2 v · 18 p 28.048,0▲ +71 % 31
17 Balbec 0p8p7p8p5p9p5p9p5p0p F4 16 16,553,5 kgcorde 16 A.gavilan Mme L.barreaud ŒA 52 · 2 v · 16 p 19.034,0▲ +79 % 31
18 Milow 0p7p0p0p0p3p1p0p0p0p H5 6 1650,5 kgcorde 6 T.lefranc C.boutin (S) ŒA 53 · 4 v · 18 p 35.043,0▲ +23 % 36
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.