Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix Du Perigord

R1C8 · Saint-Cloud · jeudi 23 mars 2017 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
SC

Prix Du Perigord

Saint-Cloud| Plat| 2100 m| 18 partants |Corde à gauche |26 000 € d'allocation
MultiTrioCouplé2sur4
jeudi 23 mars 2017
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Lys Des Aigles 0p1p8p5p60p6p0p9p1p F6 11 30,560 kgcorde 11 R.thomas Mme C.barande Barbe 65 · 5 v · 29 p 13.021,0▲ +62 % 44
2 Grey Sensation 2p7p0p60p0p0p9p1p2p H5 8 30,560 kgcorde 8 T.speicher Mme G.rarick 31 · 3 v · 14 p 7.66,7▼ -12 % 41
3 Irish Kaldoun 6p3p0p63p8p9p0p0p0p H8 2 3059,5 kgcorde 2 C.soumillon Y.fertillet (S) 57 · 7 v · 17 p 6.95,1▼ -26 % 46
4 Vamosalaplaya 4p9p60p9p7p6p1p2p3p H6 16 29,559 kgcorde 16 M.guyon Mlle C.cardenne 48 · 3 v · 25 p 8.310,0▲ +20 % 42
5 Big Spender 2p0p64p7p1p1p9p3p3p H5 13 29,559 kgcorde 13 A.badel G.doleuze Œ 15 · 2 v · 5 p 11,0 52
6 Clishet 4p5p4p69p3p3pTp7p0p H5 18 2958,5 kgcorde 18 I.mendizabal C.lotoux (S) 16 · 1 v · 9 p 19.024,0▲ +26 % 50
7 Virtual Game 0p4p5p7p6p64p5p4p1p H7 12 28,558 kgcorde 12 Pc.boudot M.le Forestier ŒA 48 · 13 v · 27 p 26.019,0▼ -27 % 49
8 Jiosco 0p3p1p5p6p3p67p0p1p H8 17 2857,5 kgcorde 17 C.demuro Mlle V.dissaux 62 · 7 v · 19 p 16.026,0▲ +62 % 47
9 Alara Cheval principal 1p4p1p66p6p0p7p9p5p H7 9 2857,5 kgcorde 9 M.barzalona P&f.monfort (S) ŒA 52 · 7 v · 23 p 20.018,0▼ -10 % 58
10 Victory De Rebecq 3p4p0p7p60p0p0p0p1p H7 14 2855,5 kgcorde 14 P.prod'homme D&p.prod'homme (S) 44 · 5 v · 10 p 12.09,3▼ -22 % 42
11 Mer Et Jardin 6p4p1p4p66p0p0p4p8p F5 7 2855,5 kgcorde 7 Z.pfeil M.le Forestier ŒA 15 · 2 v · 8 p 46.033,0▼ -28 % 47
12 Kant Excell 7p6p9p0p0p69p9p5p4p H5 10 2754,5 kgcorde 10 C.herisson De Beauvoir N.caullery 26 · 1 v · 10 p 15.013,0▼ -13 % 35
13 Bonsai 0p8p6p0p0p60p8p0p5p H5 6 25,555 kgcorde 6 A.lemaitre Rob.collet (S) ŒA 30 · 1 v · 12 p 21.040,0▲ +90 % 35
14 Outback Racer 4p0p0p69p1p0p0p4p0p H6 3 24,554 kgcorde 3 R.marchelli Bollack-Badel 26 · 2 v · 8 p 17.015,0▼ -12 % 41
15 Konig Chouchen 0p60p2p4p7p2p4p3p7p H5 4 24,554 kgcorde 4 E.etienne O.regley ŒA 15 · 0 v · 8 p 47.0100,0▲ +113 % 37
16 Eba Chope 3p60p9p0p7p0p0p0p1p F6 5 2352,5 kgcorde 5 E.hardouin Mme Mc.naim 52 · 5 v · 25 p 19.015,0▼ -21 % 46
17 Win's Ladie 8p9p63p3p6p53p8p F5 1 2353,5 kgcorde 1 S.m .laurent Mlle S.quere 7 · 0 v · 3 p 31.040,0▲ +29 % 37
18 Fee Vallio 0p3p69p7p2p0p0p4p2p F6 15 2252 kgcorde 15 F.veron F.lemercier (S) 23 · 1 v · 11 p 29.045,0▲ +55 % 44
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.